Utc(Unisonic Tech) ULN2003G-S16-R
| Hersteller | Utc(Unisonic Tech)Asian Brands |
| Herst.-Teilenr. | ULN2003G-S16-R |
| LCSC-Nr. | C73286 |
| Verp. | SOIC-16 |
| Kundennummer | |
| Hauptmerkm. | SOIC-16 Bipolar Transistor Arrays |
| Datenblatt | Utc(Unisonic Tech) ULN2003G-S16-R |
Produktspezifikationen
Alle
| Typ | Beschreibung | |
|---|---|---|
| Kategorie | Discrete Semiconductors/Bipolar (BJT)/Bipolar Transistor Arrays | |
| Hersteller | Utc(Unisonic Tech) | |
| Verp. | SOIC-16 |
| Typ | Beschreibung | |
|---|---|---|
| Kategorie | Discrete Semiconductors/Bipolar (BJT)/Bipolar Transistor Arrays | |
| Hersteller | Utc(Unisonic Tech) |
| Typ | Beschreibung | |
|---|---|---|
| Verp. | SOIC-16 |
Hilfe & FeedbackÄhnliche Produkte anzeigen (0) >
Garantie auf jede Bestellung
100% Authentisch · 30-Tage-Rückgabe oder -Umtausch
Vorrätig: 7,470
7,470 Ab Lager, sofort versandfertig
Minimum: 5Vielfaches: 5Verkaufseinheit: Piece
Zur BOM-Liste hinzufügen
| Stk. | E-Preis | Gesamtbetrag |
|---|---|---|
| 5+ | $ 0.114 | $ 0.57 |
| 50+ | $ 0.0898 | $ 4.49 |
| 150+ | $ 0.0763 | $ 11.45 |
| 500+ | $ 0.0682 | $ 34.10 |
| 2,500+ | $ 0.0612 | $ 153.00 |
| 5,000+ | $ 0.0574 | $ 287.00 |
Standardgehäuse2500/Full Reel | ||
Besserer Preis bei größerer Menge?
$
Produktspezifikationen
Alle
| Typ | Beschreibung | |
|---|---|---|
| Kategorie | Discrete Semiconductors/Bipolar (BJT)/Bipolar Transistor Arrays | |
| Hersteller | Utc(Unisonic Tech) | |
| Verp. | SOIC-16 |
| Typ | Beschreibung | |
|---|---|---|
| Kategorie | Discrete Semiconductors/Bipolar (BJT)/Bipolar Transistor Arrays | |
| Hersteller | Utc(Unisonic Tech) |
| Typ | Beschreibung | |
|---|---|---|
| Verp. | SOIC-16 |
Hilfe & FeedbackÄhnliche Produkte anzeigen (0) >
Compliance & Exportcodes
| Typ | Details |
|---|---|
| ECCN | - |
| CNHTS | 8542399000 |
| USHTS | 8542390001 |
| TARIC | 8542399000 |
| CAHTS | 8542390000 |
| BRHTS | 85423999 |
| INHTS | 85423900 |
| MXHTS | 8542.39.99 |
| Typ | Details |
|---|---|
| ECCN | - |
| CNHTS | 8542399000 |
| USHTS | 8542390001 |
| TARIC | 8542399000 |
| Typ | Details |
|---|---|
| CAHTS | 8542390000 |
| BRHTS | 85423999 |
| INHTS | 85423900 |
| MXHTS | 8542.39.99 |



