Littelfuse K2500E70
| Hersteller | LittelfuseAsian Brands |
| Herst.-Teilenr. | K2500E70 |
| LCSC-Nr. | C151668 |
| Verp. | TO-92-2 |
| Kundennummer | |
| Hauptmerkm. | 240V~280V -40℃~+150℃@(Tj) 10uA 160A TO-92-2 DIACs, SIDACs RoHS |
| Datenblatt | Littelfuse K2500E70 |
Produktspezifikationen
Alle
| Typ | Beschreibung | |
|---|---|---|
| Kategorie | Discrete Semiconductors/Thyristors/DIACs, SIDACs | |
| Hersteller | Littelfuse | |
| Verp. | TO-92-2 | |
| Vbo (Range Value) | 240V~280V | |
| Operating Temperature | -40℃~+150℃@(Tj) | |
| Breakover Current (Ibo) | 10uA | |
| Repetitive Peak On-state Current (Itrm) | 160A | |
| Rise Time (tr) | - | |
| Vbo (Typ) | - |
| Typ | Beschreibung | |
|---|---|---|
| Kategorie | Discrete Semiconductors/Thyristors/DIACs, SIDACs | |
| Hersteller | Littelfuse | |
| Verp. | TO-92-2 | |
| Vbo (Range Value) | 240V~280V | |
| Operating Temperature | -40℃~+150℃@(Tj) |
| Typ | Beschreibung | |
|---|---|---|
| Breakover Current (Ibo) | 10uA | |
| Repetitive Peak On-state Current (Itrm) | 160A | |
| Rise Time (tr) | - | |
| Vbo (Typ) | - |
Hilfe & FeedbackÄhnliche Produkte anzeigen (0) >
Garantie auf jede Bestellung
100% Authentisch · 30-Tage-Rückgabe oder -Umtausch
Vorrätig: 100
100 Ab Lager, sofort versandfertig
Minimum: 1Vielfaches: 1Verkaufseinheit: Piece
Zur BOM-Liste hinzufügen
| Stk. | E-Preis | Gesamtbetrag |
|---|---|---|
| 1+ | $ 0.7857 | $ 0.79 |
| 10+ | $ 0.7662 | $ 7.66 |
| 30+ | $ 0.7527 | $ 22.58 |
| 100+ | $ 0.7407 | $ 74.07 |
Standardgehäuse2000/Full Bag | ||
Besserer Preis bei größerer Menge?
$
Produktspezifikationen
Alle
| Typ | Beschreibung | |
|---|---|---|
| Kategorie | Discrete Semiconductors/Thyristors/DIACs, SIDACs | |
| Hersteller | Littelfuse | |
| Verp. | TO-92-2 | |
| Vbo (Range Value) | 240V~280V | |
| Operating Temperature | -40℃~+150℃@(Tj) | |
| Breakover Current (Ibo) | 10uA | |
| Repetitive Peak On-state Current (Itrm) | 160A | |
| Rise Time (tr) | - | |
| Vbo (Typ) | - |
| Typ | Beschreibung | |
|---|---|---|
| Kategorie | Discrete Semiconductors/Thyristors/DIACs, SIDACs | |
| Hersteller | Littelfuse | |
| Verp. | TO-92-2 | |
| Vbo (Range Value) | 240V~280V | |
| Operating Temperature | -40℃~+150℃@(Tj) |
| Typ | Beschreibung | |
|---|---|---|
| Breakover Current (Ibo) | 10uA | |
| Repetitive Peak On-state Current (Itrm) | 160A | |
| Rise Time (tr) | - | |
| Vbo (Typ) | - |
Hilfe & FeedbackÄhnliche Produkte anzeigen (0) >
Compliance & Exportcodes
| Typ | Details |
|---|---|
| RoHS | ROHS3 Compliant |
| ECCN | EAR99 |
| CNHTS | 8541100000 |
| USHTS | 8541100040 |
| TARIC | 8541100000 |
| CAHTS | 8541100090 |
| BRHTS | 85411011 |
| INHTS | 85411000 |
| MXHTS | 8541.10.01 |
| Typ | Details |
|---|---|
| RoHS | ROHS3 Compliant |
| ECCN | EAR99 |
| CNHTS | 8541100000 |
| USHTS | 8541100040 |
| TARIC | 8541100000 |
| Typ | Details |
|---|---|
| CAHTS | 8541100090 |
| BRHTS | 85411011 |
| INHTS | 85411000 |
| MXHTS | 8541.10.01 |



