Littelfuse 01220088Z
| Hersteller | LittelfuseAsian Brands |
| Herst.-Teilenr. | 01220088Z |
| LCSC-Nr. | C206903 |
| Verp. | Through Hole |
| Kundennummer | |
| Hauptmerkm. | Through Hole Fuseholders |
Produktspezifikationen
Alle
| Typ | Beschreibung | |
|---|---|---|
| Kategorie | Circuit Protection/Fuseholders | |
| Hersteller | Littelfuse | |
| Verp. | Through Hole | |
| Fuse Type | - | |
| Fuseholder Type | - | |
| Fuse Size | - |
| Typ | Beschreibung | |
|---|---|---|
| Kategorie | Circuit Protection/Fuseholders | |
| Hersteller | Littelfuse | |
| Verp. | Through Hole |
| Typ | Beschreibung | |
|---|---|---|
| Fuse Type | - | |
| Fuseholder Type | - | |
| Fuse Size | - |
Hilfe & FeedbackÄhnliche Produkte anzeigen (0) >
Garantie auf jede Bestellung
100% Authentisch · 30-Tage-Rückgabe oder -Umtausch
Vorrätig: 975
975 Ab Lager, sofort versandfertig
Nicht für Neuentwicklungen empfohlen
Nach Abverkauf wird dieser Artikel als „Nicht verfügbar“ gekennzeichnet.
Benachrichtigen
Minimum: 1Vielfaches: 1Verkaufseinheit: Piece
| Stk. | E-Preis | Gesamtbetrag |
|---|---|---|
| 1+ | $ 0.4428 | $ 0.44 |
| 10+ | $ 0.3558 | $ 3.56 |
| 30+ | $ 0.3182 | $ 9.55 |
| 100+ | $ 0.2717 | $ 27.17 |
| 500+ | $ 0.2507 | $ 125.35 |
| 1,000+ | $ 0.2387 | $ 238.70 |
Standardgehäuse1000/Full Bag | ||
Produktspezifikationen
Alle
| Typ | Beschreibung | |
|---|---|---|
| Kategorie | Circuit Protection/Fuseholders | |
| Hersteller | Littelfuse | |
| Verp. | Through Hole | |
| Fuse Type | - | |
| Fuseholder Type | - | |
| Fuse Size | - |
| Typ | Beschreibung | |
|---|---|---|
| Kategorie | Circuit Protection/Fuseholders | |
| Hersteller | Littelfuse | |
| Verp. | Through Hole |
| Typ | Beschreibung | |
|---|---|---|
| Fuse Type | - | |
| Fuseholder Type | - | |
| Fuse Size | - |
Hilfe & FeedbackÄhnliche Produkte anzeigen (0) >
Compliance & Exportcodes
| Typ | Details |
|---|---|
| ECCN | - |
| CNHTS | 8536100000 |
| USHTS | 8536100040 |
| TARIC | 8536109010 |
| CAHTS | 8536100000 |
| BRHTS | 85361000 |
| INHTS | 85361010 |
| MXHTS | 8536.10.01 |
| Typ | Details |
|---|---|
| ECCN | - |
| CNHTS | 8536100000 |
| USHTS | 8536100040 |
| TARIC | 8536109010 |
| Typ | Details |
|---|---|
| CAHTS | 8536100000 |
| BRHTS | 85361000 |
| INHTS | 85361010 |
| MXHTS | 8536.10.01 |



