Littelfuse 0437008.WR
| Hersteller | LittelfuseAsian Brands |
| Herst.-Teilenr. | 0437008.WR |
| LCSC-Nr. | C206954 |
| Verp. | 1206 |
| Kundennummer | |
| Hauptmerkm. | SMD Fuse -55℃~+150℃ 35V 50A 8A 32V 1206 Fuses RoHS |
Produktspezifikationen
Alle
| Typ | Beschreibung | |
|---|---|---|
| Kategorie | Circuit Protection/Fuses | |
| Hersteller | Littelfuse | |
| Verp. | 1206 | |
| Type | SMD Fuse | |
| Operating Temperature | -55℃~+150℃ | |
| Voltage Rating (DC) | 35V | |
| Interrupting Rating | 50A | |
| Current Rating | 8A | |
| Voltage Rating (AC) | 32V |
| Typ | Beschreibung | |
|---|---|---|
| Kategorie | Circuit Protection/Fuses | |
| Hersteller | Littelfuse | |
| Verp. | 1206 | |
| Type | SMD Fuse | |
| Operating Temperature | -55℃~+150℃ |
| Typ | Beschreibung | |
|---|---|---|
| Voltage Rating (DC) | 35V | |
| Interrupting Rating | 50A | |
| Current Rating | 8A | |
| Voltage Rating (AC) | 32V |
Hilfe & FeedbackÄhnliche Produkte anzeigen (0) >
Garantie auf jede Bestellung
100% Authentisch · 30-Tage-Rückgabe oder -Umtausch
Vorrätig: 770
770 Ab Lager, sofort versandfertig
Minimum: 5Vielfaches: 5Verkaufseinheit: Piece
Zur BOM-Liste hinzufügen
| Stk. | E-Preis | Gesamtbetrag |
|---|---|---|
| 5+ | $ 0.1038 | $ 0.52 |
| 50+ | $ 0.0834 | $ 4.17 |
| 150+ | $ 0.0732 | $ 10.98 |
| 500+ | $ 0.0655 | $ 32.75 |
| 3,000+ | $ 0.0594 | $ 178.20 |
| 6,000+ | $ 0.0563 | $ 337.80 |
Standardgehäuse3000/Full Reel | ||
Besserer Preis bei größerer Menge?
$
Produktspezifikationen
Alle
| Typ | Beschreibung | |
|---|---|---|
| Kategorie | Circuit Protection/Fuses | |
| Hersteller | Littelfuse | |
| Verp. | 1206 | |
| Type | SMD Fuse | |
| Operating Temperature | -55℃~+150℃ | |
| Voltage Rating (DC) | 35V | |
| Interrupting Rating | 50A | |
| Current Rating | 8A | |
| Voltage Rating (AC) | 32V |
| Typ | Beschreibung | |
|---|---|---|
| Kategorie | Circuit Protection/Fuses | |
| Hersteller | Littelfuse | |
| Verp. | 1206 | |
| Type | SMD Fuse | |
| Operating Temperature | -55℃~+150℃ |
| Typ | Beschreibung | |
|---|---|---|
| Voltage Rating (DC) | 35V | |
| Interrupting Rating | 50A | |
| Current Rating | 8A | |
| Voltage Rating (AC) | 32V |
Hilfe & FeedbackÄhnliche Produkte anzeigen (0) >
Compliance & Exportcodes
| Typ | Details |
|---|---|
| RoHS | ROHS3 Compliant |
| ECCN | EAR99 |
| CNHTS | 8536100000 |
| USHTS | 8536100040 |
| TARIC | 8536109010 |
| CAHTS | 8536100000 |
| BRHTS | 85361000 |
| INHTS | 85361010 |
| MXHTS | 8536.10.01 |
| Typ | Details |
|---|---|
| RoHS | ROHS3 Compliant |
| ECCN | EAR99 |
| CNHTS | 8536100000 |
| USHTS | 8536100040 |
| TARIC | 8536109010 |
| Typ | Details |
|---|---|
| CAHTS | 8536100000 |
| BRHTS | 85361000 |
| INHTS | 85361010 |
| MXHTS | 8536.10.01 |



