EMTEK HQC1008-36NJ-T1
| Producent | EMTEKAsian Brands |
| Nr części prod. | HQC1008-36NJ-T1 |
| Nr LCSC | C251948 |
| Opak. | SMD |
| Numer Klienta | |
| Klucz. cechy | ±5% 90mΩ 36nH 1.3A SMD Fixed Inductors |
Specyfikacje Produktu
Wszystko
| Typ | Opis | |
|---|---|---|
| Kategoria | Passives/Inductors, Coils, Chokes/Fixed Inductors | |
| Producent | EMTEK | |
| Opak. | SMD | |
| Tolerance | ±5% | |
| DC Resistance (DCR) | 90mΩ | |
| Inductance | 36nH | |
| Current Rating | 1.3A |
| Typ | Opis | |
|---|---|---|
| Kategoria | Passives/Inductors, Coils, Chokes/Fixed Inductors | |
| Producent | EMTEK | |
| Opak. | SMD | |
| Tolerance | ±5% |
| Typ | Opis | |
|---|---|---|
| DC Resistance (DCR) | 90mΩ | |
| Inductance | 36nH | |
| Current Rating | 1.3A |
Pomoc i opiniePokaż podobne produkty (0) >
Gwarancja na każde zamówienie
100% Oryginalne · Zwrot lub Wymiana w ciągu 30 Dni
Na stanie: 970
970 W magazynie, wysyłka natychmiastowa
Minimum: 5Wielokrotność: 5Jednostka sprzedaży: Piece
Dodaj do Listy BOM
| Szt. | Cena jedn. | Suma całkowita |
|---|---|---|
| 5+ | $ 0.0774 | $ 0.39 |
| 50+ | $ 0.0757 | $ 3.79 |
| 150+ | $ 0.0746 | $ 11.19 |
| 500+ | $ 0.0735 | $ 36.75 |
Standardowa Obudowa2000/Full Reel | ||
Lepsza cena za większą ilość?
$
Specyfikacje Produktu
Wszystko
| Typ | Opis | |
|---|---|---|
| Kategoria | Passives/Inductors, Coils, Chokes/Fixed Inductors | |
| Producent | EMTEK | |
| Opak. | SMD | |
| Tolerance | ±5% | |
| DC Resistance (DCR) | 90mΩ | |
| Inductance | 36nH | |
| Current Rating | 1.3A |
| Typ | Opis | |
|---|---|---|
| Kategoria | Passives/Inductors, Coils, Chokes/Fixed Inductors | |
| Producent | EMTEK | |
| Opak. | SMD | |
| Tolerance | ±5% |
| Typ | Opis | |
|---|---|---|
| DC Resistance (DCR) | 90mΩ | |
| Inductance | 36nH | |
| Current Rating | 1.3A |
Pomoc i opiniePokaż podobne produkty (0) >
Zgodność & Kody Eksportowe
| Typ | Szczegóły |
|---|---|
| ECCN | - |
| CNHTS | 8504500000 |
| USHTS | 8504508000 |
| TARIC | 8504500010 |
| CAHTS | 8504500000 |
| BRHTS | 85045000 |
| INHTS | 85045010 |
| MXHTS | 8504.50.01 |
| Typ | Szczegóły |
|---|---|
| ECCN | - |
| CNHTS | 8504500000 |
| USHTS | 8504508000 |
| TARIC | 8504500010 |
| Typ | Szczegóły |
|---|---|
| CAHTS | 8504500000 |
| BRHTS | 85045000 |
| INHTS | 85045010 |
| MXHTS | 8504.50.01 |



