EMTEK LCF0603-1R8J-T
| Producent | EMTEKAsian Brands |
| Nr części prod. | LCF0603-1R8J-T |
| Nr LCSC | C251961 |
| Opak. | SMD |
| Numer Klienta | |
| Klucz. cechy | ±5% 1.1Ω 1.8uH 500mA SMD Fixed Inductors |
| Karta Katalogowa | EMTEK LCF0603-1R8J-T |
Specyfikacje Produktu
Wszystko
| Typ | Opis | |
|---|---|---|
| Kategoria | Passives/Inductors, Coils, Chokes/Fixed Inductors | |
| Producent | EMTEK | |
| Opak. | SMD | |
| Tolerance | ±5% | |
| DC Resistance (DCR) | 1.1Ω | |
| Inductance | 1.8uH | |
| Current Rating | 500mA |
| Typ | Opis | |
|---|---|---|
| Kategoria | Passives/Inductors, Coils, Chokes/Fixed Inductors | |
| Producent | EMTEK | |
| Opak. | SMD | |
| Tolerance | ±5% |
| Typ | Opis | |
|---|---|---|
| DC Resistance (DCR) | 1.1Ω | |
| Inductance | 1.8uH | |
| Current Rating | 500mA |
Pomoc i opiniePokaż podobne produkty (0) >
Gwarancja na każde zamówienie
100% Oryginalne · Zwrot lub Wymiana w ciągu 30 Dni
Na stanie: 100
100 W magazynie, wysyłka natychmiastowa
Minimum: 5Wielokrotność: 5Jednostka sprzedaży: Piece
Dodaj do Listy BOM
| Szt. | Cena jedn. | Suma całkowita |
|---|---|---|
| 5+ | $ 0.1169 | $ 0.58 |
| 50+ | $ 0.0962 | $ 4.81 |
| 150+ | $ 0.0858 | $ 12.87 |
| 500+ | $ 0.078 | $ 39.00 |
| 2,500+ | $ 0.0718 | $ 179.50 |
| 4,000+ | $ 0.0687 | $ 274.80 |
| 8,000+ | $ 0.0679 | $ 543.20 |
| 20,000+ | $ 0.0674 | $ 1348.00 |
Standardowa Obudowa4000/Full Reel | ||
Lepsza cena za większą ilość?
$
Specyfikacje Produktu
Wszystko
| Typ | Opis | |
|---|---|---|
| Kategoria | Passives/Inductors, Coils, Chokes/Fixed Inductors | |
| Producent | EMTEK | |
| Opak. | SMD | |
| Tolerance | ±5% | |
| DC Resistance (DCR) | 1.1Ω | |
| Inductance | 1.8uH | |
| Current Rating | 500mA |
| Typ | Opis | |
|---|---|---|
| Kategoria | Passives/Inductors, Coils, Chokes/Fixed Inductors | |
| Producent | EMTEK | |
| Opak. | SMD | |
| Tolerance | ±5% |
| Typ | Opis | |
|---|---|---|
| DC Resistance (DCR) | 1.1Ω | |
| Inductance | 1.8uH | |
| Current Rating | 500mA |
Pomoc i opiniePokaż podobne produkty (0) >
Zgodność & Kody Eksportowe
| Typ | Szczegóły |
|---|---|
| ECCN | - |
| CNHTS | 8504500000 |
| USHTS | 8504508000 |
| TARIC | 8504500010 |
| CAHTS | 8504500000 |
| BRHTS | 85045000 |
| INHTS | 85045010 |
| MXHTS | 8504.50.01 |
| Typ | Szczegóły |
|---|---|
| ECCN | - |
| CNHTS | 8504500000 |
| USHTS | 8504508000 |
| TARIC | 8504500010 |
| Typ | Szczegóły |
|---|---|
| CAHTS | 8504500000 |
| BRHTS | 85045000 |
| INHTS | 85045010 |
| MXHTS | 8504.50.01 |



