BORN BAV99
| Hersteller | BORNAsian Brands |
| Herst.-Teilenr. | BAV99 |
| LCSC-Nr. | C266590 |
| Verp. | SOT-23 |
| Kundennummer | |
| Hauptmerkm. | 225mW +150℃@(Tj) Dual 2.5uA@70V 1.25V@150mA 200mA 70V 6ns SOT-23 Single Diodes |
| Datenblatt | BORN BAV99 |
Produktspezifikationen
Alle
| Typ | Beschreibung | |
|---|---|---|
| Kategorie | Discrete Semiconductors/Diodes/Single Diodes | |
| Hersteller | BORN | |
| Verp. | SOT-23 | |
| Power Dissipation | 225mW | |
| Operating Temperature | +150℃@(Tj) | |
| Diode Configuration | Dual | |
| Reverse Leakage Current (Ir) | 2.5uA@70V | |
| Forward Voltage (Vf@If) | 1.25V@150mA | |
| Average Rectified Current (Io) | 200mA | |
| Reverse Voltage (Vr) | 70V | |
| Reverse Recovery Time (trr) | 6ns |
| Typ | Beschreibung | |
|---|---|---|
| Kategorie | Discrete Semiconductors/Diodes/Single Diodes | |
| Hersteller | BORN | |
| Verp. | SOT-23 | |
| Power Dissipation | 225mW | |
| Operating Temperature | +150℃@(Tj) | |
| Diode Configuration | Dual |
| Typ | Beschreibung | |
|---|---|---|
| Reverse Leakage Current (Ir) | 2.5uA@70V | |
| Forward Voltage (Vf@If) | 1.25V@150mA | |
| Average Rectified Current (Io) | 200mA | |
| Reverse Voltage (Vr) | 70V | |
| Reverse Recovery Time (trr) | 6ns |
Hilfe & FeedbackÄhnliche Produkte anzeigen (0) >
Garantie auf jede Bestellung
100% Authentisch · 30-Tage-Rückgabe oder -Umtausch
Vorrätig: 2,200
2,200 Ab Lager, sofort versandfertig
Minimum: 50Vielfaches: 50Verkaufseinheit: Piece
Zur BOM-Liste hinzufügen
| Stk. | E-Preis | Gesamtbetrag |
|---|---|---|
| 50+ | $ 0.0148 | $ 0.74 |
| 500+ | $ 0.0118 | $ 5.90 |
| 3,000+ | $ 0.0099 | $ 29.70 |
| 6,000+ | $ 0.0089 | $ 53.40 |
| 24,000+ | $ 0.008 | $ 192.00 |
| 51,000+ | $ 0.0075 | $ 382.50 |
| 99,000+ | $ 0.0074 | $ 732.60 |
| 201,000+ | $ 0.0073 | $ 1467.30 |
Standardgehäuse3000/Full Reel | ||
Besserer Preis bei größerer Menge?
$
Produktspezifikationen
Alle
| Typ | Beschreibung | |
|---|---|---|
| Kategorie | Discrete Semiconductors/Diodes/Single Diodes | |
| Hersteller | BORN | |
| Verp. | SOT-23 | |
| Power Dissipation | 225mW | |
| Operating Temperature | +150℃@(Tj) | |
| Diode Configuration | Dual | |
| Reverse Leakage Current (Ir) | 2.5uA@70V | |
| Forward Voltage (Vf@If) | 1.25V@150mA | |
| Average Rectified Current (Io) | 200mA | |
| Reverse Voltage (Vr) | 70V | |
| Reverse Recovery Time (trr) | 6ns |
| Typ | Beschreibung | |
|---|---|---|
| Kategorie | Discrete Semiconductors/Diodes/Single Diodes | |
| Hersteller | BORN | |
| Verp. | SOT-23 | |
| Power Dissipation | 225mW | |
| Operating Temperature | +150℃@(Tj) | |
| Diode Configuration | Dual |
| Typ | Beschreibung | |
|---|---|---|
| Reverse Leakage Current (Ir) | 2.5uA@70V | |
| Forward Voltage (Vf@If) | 1.25V@150mA | |
| Average Rectified Current (Io) | 200mA | |
| Reverse Voltage (Vr) | 70V | |
| Reverse Recovery Time (trr) | 6ns |
Hilfe & FeedbackÄhnliche Produkte anzeigen (0) >
Compliance & Exportcodes
| Typ | Details |
|---|---|
| ECCN | - |
| CNHTS | 8541100000 |
| USHTS | 8541100040 |
| TARIC | 8541100000 |
| CAHTS | 8541100090 |
| BRHTS | 85411011 |
| INHTS | 85411000 |
| MXHTS | 8541.10.01 |
| Typ | Details |
|---|---|
| ECCN | - |
| CNHTS | 8541100000 |
| USHTS | 8541100040 |
| TARIC | 8541100000 |
| Typ | Details |
|---|---|
| CAHTS | 8541100090 |
| BRHTS | 85411011 |
| INHTS | 85411000 |
| MXHTS | 8541.10.01 |



