HJ Tech RG316-SMA-L=150mm
| Hersteller | HJ TechAsian Brands |
| Herst.-Teilenr. | RG316-SMA-L=150mm |
| LCSC-Nr. | C2831496 |
| Verp. | - |
| Kundennummer | |
| Hauptmerkm. | 15cm SMA to SMA Gas Sensor |
Produktspezifikationen
Alle
| Typ | Beschreibung | |
|---|---|---|
| Kategorie | Sensors, Transducers/Flow Sensors/Gas Sensor | |
| Hersteller | HJ Tech | |
| Verp. | - | |
| Operating Temperature | - | |
| Line Length | 15cm | |
| Input/Output | SMA to SMA | |
| IPEX Algebra | - |
| Typ | Beschreibung | |
|---|---|---|
| Kategorie | Sensors, Transducers/Flow Sensors/Gas Sensor | |
| Hersteller | HJ Tech | |
| Verp. | - | |
| Operating Temperature | - |
| Typ | Beschreibung | |
|---|---|---|
| Line Length | 15cm | |
| Input/Output | SMA to SMA | |
| IPEX Algebra | - |
Hilfe & FeedbackÄhnliche Produkte anzeigen (0) >
Garantie auf jede Bestellung
100% Authentisch · 30-Tage-Rückgabe oder -Umtausch
Vorrätig: 97
97 Ab Lager, sofort versandfertig
Minimum: 1Vielfaches: 1Verkaufseinheit: Piece
Zur BOM-Liste hinzufügen
| Stk. | E-Preis | Gesamtbetrag |
|---|---|---|
| 1+ | $ 2.5412 | $ 2.54 |
| 10+ | $ 2.0488 | $ 20.49 |
| 30+ | $ 1.8378 | $ 55.13 |
| 100+ | $ 1.5745 | $ 157.45 |
| 500+ | $ 1.4572 | $ 728.60 |
| 1,000+ | $ 1.3869 | $ 1386.90 |
Standardgehäuse50/Full Bag | ||
Besserer Preis bei größerer Menge?
$
Produktspezifikationen
Alle
| Typ | Beschreibung | |
|---|---|---|
| Kategorie | Sensors, Transducers/Flow Sensors/Gas Sensor | |
| Hersteller | HJ Tech | |
| Verp. | - | |
| Operating Temperature | - | |
| Line Length | 15cm | |
| Input/Output | SMA to SMA | |
| IPEX Algebra | - |
| Typ | Beschreibung | |
|---|---|---|
| Kategorie | Sensors, Transducers/Flow Sensors/Gas Sensor | |
| Hersteller | HJ Tech | |
| Verp. | - | |
| Operating Temperature | - |
| Typ | Beschreibung | |
|---|---|---|
| Line Length | 15cm | |
| Input/Output | SMA to SMA | |
| IPEX Algebra | - |
Hilfe & FeedbackÄhnliche Produkte anzeigen (0) >
Compliance & Exportcodes
| Typ | Details |
|---|---|
| ECCN | - |
| CNHTS | 8544491100 |
| USHTS | 8544493040 |
| TARIC | 8544499100 |
| CAHTS | 8544490090 |
| BRHTS | 85444900 |
| INHTS | 85444910 |
| MXHTS | 8544.49.01 |
| Typ | Details |
|---|---|
| ECCN | - |
| CNHTS | 8544491100 |
| USHTS | 8544493040 |
| TARIC | 8544499100 |
| Typ | Details |
|---|---|
| CAHTS | 8544490090 |
| BRHTS | 85444900 |
| INHTS | 85444910 |
| MXHTS | 8544.49.01 |


