Shenzhen Allvision Tech N049-6432TSWPG02-H14
| Producent | Shenzhen Allvision TechAsian Brands |
| Nr części prod. | N049-6432TSWPG02-H14 |
| Nr LCSC | C3017450 |
| Opak. | - |
| Numer Klienta | |
| Klucz. cechy | I2C -40℃~+85℃ 64x32 SSD1315 0.49 LCD, OLED, Graphic |
| Karta Katalogowa | Shenzhen Allvision Tech N049-6432TSWPG02-H14 |
Specyfikacje Produktu
Wszystko
| Typ | Opis | |
|---|---|---|
| Kategoria | Optoelectronics/LCD, OLED, Graphic | |
| Producent | Shenzhen Allvision Tech | |
| Opak. | - | |
| Interface Type | I2C | |
| Operating Temperature | -40℃~+85℃ | |
| Pixel Resolution | 64x32 | |
| Main Control Chip | SSD1315 | |
| Size | 0.49 |
| Typ | Opis | |
|---|---|---|
| Kategoria | Optoelectronics/LCD, OLED, Graphic | |
| Producent | Shenzhen Allvision Tech | |
| Opak. | - | |
| Interface Type | I2C |
| Typ | Opis | |
|---|---|---|
| Operating Temperature | -40℃~+85℃ | |
| Pixel Resolution | 64x32 | |
| Main Control Chip | SSD1315 | |
| Size | 0.49 |
Pomoc i opiniePokaż podobne produkty (0) >
Gwarancja na każde zamówienie
100% Oryginalne · Zwrot lub Wymiana w ciągu 30 Dni
Na stanie: 1
1 W magazynie, wysyłka natychmiastowa
Minimum: 1Wielokrotność: 1Jednostka sprzedaży: Piece
Dodaj do Listy BOM
| Szt. | Cena jedn. | Suma całkowita |
|---|---|---|
| 1+ | $ 2.0286 | $ 2.03 |
| 10+ | $ 1.7631 | $ 17.63 |
| 30+ | $ 1.5962 | $ 47.89 |
| 112+ | $ 1.3868 | $ 155.32 |
| 448+ | $ 1.3094 | $ 586.61 |
| 1,008+ | $ 1.276 | $ 1286.21 |
Standardowa Obudowa112/Full Tray | ||
Lepsza cena za większą ilość?
$
Specyfikacje Produktu
Wszystko
| Typ | Opis | |
|---|---|---|
| Kategoria | Optoelectronics/LCD, OLED, Graphic | |
| Producent | Shenzhen Allvision Tech | |
| Opak. | - | |
| Interface Type | I2C | |
| Operating Temperature | -40℃~+85℃ | |
| Pixel Resolution | 64x32 | |
| Main Control Chip | SSD1315 | |
| Size | 0.49 |
| Typ | Opis | |
|---|---|---|
| Kategoria | Optoelectronics/LCD, OLED, Graphic | |
| Producent | Shenzhen Allvision Tech | |
| Opak. | - | |
| Interface Type | I2C |
| Typ | Opis | |
|---|---|---|
| Operating Temperature | -40℃~+85℃ | |
| Pixel Resolution | 64x32 | |
| Main Control Chip | SSD1315 | |
| Size | 0.49 |
Pomoc i opiniePokaż podobne produkty (0) >
C3017450 Biblioteka EasyEDA
Jeszcze nie narysowano
Zgodność & Kody Eksportowe
| Typ | Szczegóły |
|---|---|
| ECCN | - |
| CNHTS | 8517799000 |
| USHTS | 8517790000 |
| TARIC | 8517790000 |
| CAHTS | 8517790000 |
| BRHTS | 85177900 |
| INHTS | 85177990 |
| MXHTS | 8517.70.99 |
| Typ | Szczegóły |
|---|---|
| ECCN | - |
| CNHTS | 8517799000 |
| USHTS | 8517790000 |
| TARIC | 8517790000 |
| Typ | Szczegóły |
|---|---|
| CAHTS | 8517790000 |
| BRHTS | 85177900 |
| INHTS | 85177990 |
| MXHTS | 8517.70.99 |



