YJYCOIN YNR6028-330M
| Producent | YJYCOINAsian Brands |
| Nr części prod. | YNR6028-330M |
| Nr LCSC | C341059 |
| Opak. | SMD,6x6mm |
| Numer Klienta | |
| Klucz. cechy | ±20% 185mΩ 33uH 1.22A SMD,6x6mm Fixed Inductors |
| Karta Katalogowa | YJYCOIN YNR6028-330M |
Specyfikacje Produktu
Wszystko
| Typ | Opis | |
|---|---|---|
| Kategoria | Passives/Inductors, Coils, Chokes/Fixed Inductors | |
| Producent | YJYCOIN | |
| Opak. | SMD,6x6mm | |
| Tolerance | ±20% | |
| DC Resistance (DCR) | 185mΩ | |
| Inductance | 33uH | |
| Current Rating | 1.22A |
| Typ | Opis | |
|---|---|---|
| Kategoria | Passives/Inductors, Coils, Chokes/Fixed Inductors | |
| Producent | YJYCOIN | |
| Opak. | SMD,6x6mm | |
| Tolerance | ±20% |
| Typ | Opis | |
|---|---|---|
| DC Resistance (DCR) | 185mΩ | |
| Inductance | 33uH | |
| Current Rating | 1.22A |
Pomoc i opiniePokaż podobne produkty (0) >
Gwarancja na każde zamówienie
100% Oryginalne · Zwrot lub Wymiana w ciągu 30 Dni
Na stanie: 1,995
1,995 W magazynie, wysyłka natychmiastowa
Minimum: 5Wielokrotność: 5Jednostka sprzedaży: Piece
Dodaj do Listy BOM
| Szt. | Cena jedn. | Suma całkowita |
|---|---|---|
| 5+ | $ 0.0716 | $ 0.36 |
| 50+ | $ 0.0583 | $ 2.92 |
| 150+ | $ 0.0516 | $ 7.74 |
| 500+ | $ 0.0466 | $ 23.30 |
| 2,000+ | $ 0.0426 | $ 85.20 |
| 4,000+ | $ 0.0406 | $ 162.40 |
Standardowa Obudowa2000/Full Reel | ||
Lepsza cena za większą ilość?
$
Specyfikacje Produktu
Wszystko
| Typ | Opis | |
|---|---|---|
| Kategoria | Passives/Inductors, Coils, Chokes/Fixed Inductors | |
| Producent | YJYCOIN | |
| Opak. | SMD,6x6mm | |
| Tolerance | ±20% | |
| DC Resistance (DCR) | 185mΩ | |
| Inductance | 33uH | |
| Current Rating | 1.22A |
| Typ | Opis | |
|---|---|---|
| Kategoria | Passives/Inductors, Coils, Chokes/Fixed Inductors | |
| Producent | YJYCOIN | |
| Opak. | SMD,6x6mm | |
| Tolerance | ±20% |
| Typ | Opis | |
|---|---|---|
| DC Resistance (DCR) | 185mΩ | |
| Inductance | 33uH | |
| Current Rating | 1.22A |
Pomoc i opiniePokaż podobne produkty (0) >
Zgodność & Kody Eksportowe
| Typ | Szczegóły |
|---|---|
| ECCN | - |
| CNHTS | 8504500000 |
| USHTS | 8504508000 |
| TARIC | 8504500010 |
| CAHTS | 8504500000 |
| BRHTS | 85045000 |
| INHTS | 85045010 |
| MXHTS | 8504.50.01 |
| Typ | Szczegóły |
|---|---|
| ECCN | - |
| CNHTS | 8504500000 |
| USHTS | 8504508000 |
| TARIC | 8504500010 |
| Typ | Szczegóły |
|---|---|
| CAHTS | 8504500000 |
| BRHTS | 85045000 |
| INHTS | 85045010 |
| MXHTS | 8504.50.01 |



