MA/COM 910R4K
| Hersteller | |
| Herst.-Teilenr. | 910R4K |
| LCSC-Nr. | C3715760 |
| Verp. | - |
| Kundennummer | |
| Hauptmerkm. | Silicon Capacitors |
Produktspezifikationen
Alle
| Typ | Beschreibung | |
|---|---|---|
| Kategorie | Passives/Capacitors/Silicon Capacitors | |
| Hersteller | MA/COM | |
| Verp. | - | |
| Tolerance | ±10% | |
| Capacitance | 0.4pF |
| Typ | Beschreibung | |
|---|---|---|
| Kategorie | Passives/Capacitors/Silicon Capacitors | |
| Hersteller | MA/COM | |
| Verp. | - |
| Typ | Beschreibung | |
|---|---|---|
| Tolerance | ±10% | |
| Capacitance | 0.4pF |
Hilfe & FeedbackÄhnliche Produkte anzeigen (0) >
Garantie auf jede Bestellung
100% Authentisch · 30-Tage-Rückgabe oder -Umtausch
Vorrätig: 100
100 Ab Lager, sofort versandfertig
Minimum: 1Vielfaches: 1Verkaufseinheit: Piece
Zur BOM-Liste hinzufügen
| Stk. | E-Preis | Gesamtbetrag |
|---|---|---|
| 1+ | $ 5.1871 | $ 5.19 |
| 200+ | $ 2.0082 | $ 401.64 |
| 400+ | $ 1.9377 | $ 775.08 |
| 800+ | $ 1.9032 | $ 1522.56 |
Standardgehäuse400/Full Tray | ||
Besserer Preis bei größerer Menge?
$
Produktspezifikationen
Alle
| Typ | Beschreibung | |
|---|---|---|
| Kategorie | Passives/Capacitors/Silicon Capacitors | |
| Hersteller | MA/COM | |
| Verp. | - | |
| Tolerance | ±10% | |
| Capacitance | 0.4pF |
| Typ | Beschreibung | |
|---|---|---|
| Kategorie | Passives/Capacitors/Silicon Capacitors | |
| Hersteller | MA/COM | |
| Verp. | - |
| Typ | Beschreibung | |
|---|---|---|
| Tolerance | ±10% | |
| Capacitance | 0.4pF |
Hilfe & FeedbackÄhnliche Produkte anzeigen (0) >
Compliance & Exportcodes
| Typ | Details |
|---|---|
| ECCN | EAR99 |
| CNHTS | 8532241000 |
| USHTS | 8532240020 |
| TARIC | 8532240000 |
| CAHTS | 8532240090 |
| BRHTS | 85322410 |
| INHTS | 85322400 |
| MXHTS | 8532.24.01 |
| Typ | Details |
|---|---|
| ECCN | EAR99 |
| CNHTS | 8532241000 |
| USHTS | 8532240020 |
| TARIC | 8532240000 |
| Typ | Details |
|---|---|
| CAHTS | 8532240090 |
| BRHTS | 85322410 |
| INHTS | 85322400 |
| MXHTS | 8532.24.01 |

