Milliohm LR2512D-3W-5mR-1%
| Producent | MilliohmAsian Brands |
| Nr części prod. | LR2512D-3W-5mR-1% |
| Nr LCSC | C500739 |
| Opak. | 2512 |
| Numer Klienta | |
| Klucz. cechy | 5mΩ 3W 25ppm/℃~+50ppm/℃ ±1% 2512 Chip Resistor - Surface Mount |
| Karta Katalogowa | Milliohm LR2512D-3W-5mR-1% |
Specyfikacje Produktu
Wszystko
| Typ | Opis | |
|---|---|---|
| Kategoria | Passives/Resistors/Chip Resistor - Surface Mount | |
| Producent | Milliohm | |
| Opak. | 2512 | |
| Resistance | 5mΩ | |
| Power(Watts) | 3W | |
| Temperature Coefficient | 25ppm/℃~+50ppm/℃ | |
| Tolerance | ±1% |
| Typ | Opis | |
|---|---|---|
| Kategoria | Passives/Resistors/Chip Resistor - Surface Mount | |
| Producent | Milliohm | |
| Opak. | 2512 | |
| Resistance | 5mΩ |
| Typ | Opis | |
|---|---|---|
| Power(Watts) | 3W | |
| Temperature Coefficient | 25ppm/℃~+50ppm/℃ | |
| Tolerance | ±1% |
Pomoc i opiniePokaż podobne produkty (0) >
Gwarancja na każde zamówienie
100% Oryginalne · Zwrot lub Wymiana w ciągu 30 Dni
Na stanie: 320
320 W magazynie, wysyłka natychmiastowa
Minimum: 5Wielokrotność: 5Jednostka sprzedaży: Piece
Dodaj do Listy BOM
| Szt. | Cena jedn. | Suma całkowita |
|---|---|---|
| 5+ | $ 0.1078 | $ 0.54 |
| 50+ | $ 0.0897 | $ 4.49 |
| 150+ | $ 0.0807 | $ 12.11 |
| 500+ | $ 0.074 | $ 37.00 |
| 2,500+ | $ 0.0518 | $ 129.50 |
| 4,000+ | $ 0.0491 | $ 196.40 |
Standardowa Obudowa4000/Full Reel | ||
Lepsza cena za większą ilość?
$
Specyfikacje Produktu
Wszystko
| Typ | Opis | |
|---|---|---|
| Kategoria | Passives/Resistors/Chip Resistor - Surface Mount | |
| Producent | Milliohm | |
| Opak. | 2512 | |
| Resistance | 5mΩ | |
| Power(Watts) | 3W | |
| Temperature Coefficient | 25ppm/℃~+50ppm/℃ | |
| Tolerance | ±1% |
| Typ | Opis | |
|---|---|---|
| Kategoria | Passives/Resistors/Chip Resistor - Surface Mount | |
| Producent | Milliohm | |
| Opak. | 2512 | |
| Resistance | 5mΩ |
| Typ | Opis | |
|---|---|---|
| Power(Watts) | 3W | |
| Temperature Coefficient | 25ppm/℃~+50ppm/℃ | |
| Tolerance | ±1% |
Pomoc i opiniePokaż podobne produkty (0) >
Zgodność & Kody Eksportowe
| Typ | Szczegóły |
|---|---|
| ECCN | - |
| CNHTS | 8533211000 |
| USHTS | 8533210020 |
| TARIC | 8533210000 |
| CAHTS | 8533210000 |
| BRHTS | 85332110 |
| INHTS | 85332111 |
| MXHTS | 8533.21.01 |
| Typ | Szczegóły |
|---|---|
| ECCN | - |
| CNHTS | 8533211000 |
| USHTS | 8533210020 |
| TARIC | 8533210000 |
| Typ | Szczegóły |
|---|---|
| CAHTS | 8533210000 |
| BRHTS | 85332110 |
| INHTS | 85332111 |
| MXHTS | 8533.21.01 |



