Suzhou Liming Elec 3225-27.00-20-10-10/A
| 製造商 | Suzhou Liming ElecAsian Brands |
| 製造商料號 | 3225-27.00-20-10-10/A |
| LCSC 編號 | C518153 |
| 包裝 | SMD3225-4P |
| 客戶編號 | |
| 關鍵特性 | ±10ppm 20pF SMD3225-4P Crystals |
| 數據手冊 | Suzhou Liming Elec 3225-27.00-20-10-10/A |
| 替代型號 | 1 |
產品規格
全選
| 類型 | 描述 | |
|---|---|---|
| 類別 | Passives/Crystals, Oscillators, Resonators/Crystals | |
| 製造商 | Suzhou Liming Elec | |
| 包裝 | SMD3225-4P | |
| Frequency Stability | ±10ppm | |
| Operating Temperature | -20℃~+70℃ | |
| Load Capacitance | 20pF |
| 類型 | 描述 | |
|---|---|---|
| 類別 | Passives/Crystals, Oscillators, Resonators/Crystals | |
| 製造商 | Suzhou Liming Elec | |
| 包裝 | SMD3225-4P |
| 類型 | 描述 | |
|---|---|---|
| Frequency Stability | ±10ppm | |
| Operating Temperature | -20℃~+70℃ | |
| Load Capacitance | 20pF |
幫助與回饋顯示相似產品 (0) >
現貨: 2,725
2,725 現貨,極速出貨
最小值: 5倍數: 5銷售單位: Piece
添加到BOM清單
| 數量 | 單價 | 總金額 |
|---|---|---|
| 5+ | $ 0.1047 | $ 0.52 |
| 50+ | $ 0.0847 | $ 4.24 |
| 150+ | $ 0.0747 | $ 11.21 |
| 500+ | $ 0.0672 | $ 33.60 |
| 3,000+ | $ 0.0651 | $ 195.30 |
標準封裝3000/Full Reel | ||
數量更多價格更優?
$
產品規格
全選
| 類型 | 描述 | |
|---|---|---|
| 類別 | Passives/Crystals, Oscillators, Resonators/Crystals | |
| 製造商 | Suzhou Liming Elec | |
| 包裝 | SMD3225-4P | |
| Frequency Stability | ±10ppm | |
| Operating Temperature | -20℃~+70℃ | |
| Load Capacitance | 20pF |
| 類型 | 描述 | |
|---|---|---|
| 類別 | Passives/Crystals, Oscillators, Resonators/Crystals | |
| 製造商 | Suzhou Liming Elec | |
| 包裝 | SMD3225-4P |
| 類型 | 描述 | |
|---|---|---|
| Frequency Stability | ±10ppm | |
| Operating Temperature | -20℃~+70℃ | |
| Load Capacitance | 20pF |
幫助與回饋顯示相似產品 (0) >
合規 & 出口編碼
| 類型 | 詳情 |
|---|---|
| ECCN | - |
| CNHTS | 8541600000 |
| USHTS | 8541600080 |
| TARIC | 8541600000 |
| CAHTS | 8541600010 |
| BRHTS | 85416010 |
| INHTS | 85416000 |
| MXHTS | 8541.60.01 |
| 類型 | 詳情 |
|---|---|
| ECCN | - |
| CNHTS | 8541600000 |
| USHTS | 8541600080 |
| TARIC | 8541600000 |
| 類型 | 詳情 |
|---|---|
| CAHTS | 8541600010 |
| BRHTS | 85416010 |
| INHTS | 85416000 |
| MXHTS | 8541.60.01 |
替代型號
| MPN | 製造商 | 包裝 | 庫存 | 單價 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3225-27-20-10-10/A | Suzhou Liming Elec | SMD3225-4P | 100 | $ 0.0846 |



