KNSCHA CS47UF50V167RV0158
| Producent | KNSCHAAsian Brands |
| Nr części prod. | CS47UF50V167RV0158 |
| Nr LCSC | C5250969 |
| Opak. | SMD,D6.3xL7.7mm |
| Numer Klienta | |
| Klucz. cechy | 50V 47uF SMD,D6.3xL7.7mm Aluminum Electrolytic Capacitors |
| Karta Katalogowa | KNSCHA CS47UF50V167RV0158 |
Specyfikacje Produktu
Wszystko
| Typ | Opis | |
|---|---|---|
| Kategoria | Passives/Capacitors/Aluminum Electrolytic Capacitors | |
| Producent | KNSCHA | |
| Opak. | SMD,D6.3xL7.7mm | |
| Rated Voltage | 50V | |
| Capacitance | 47uF |
| Typ | Opis | |
|---|---|---|
| Kategoria | Passives/Capacitors/Aluminum Electrolytic Capacitors | |
| Producent | KNSCHA | |
| Opak. | SMD,D6.3xL7.7mm |
| Typ | Opis | |
|---|---|---|
| Rated Voltage | 50V | |
| Capacitance | 47uF |
Pomoc i opiniePokaż podobne produkty (0) >
Gwarancja na każde zamówienie
100% Oryginalne · Zwrot lub Wymiana w ciągu 30 Dni
Na stanie: 1,010
1,010 W magazynie, wysyłka natychmiastowa
Minimum: 10Wielokrotność: 10Jednostka sprzedaży: Piece
Dodaj do Listy BOM
| Szt. | Cena jedn. | Suma całkowita |
|---|---|---|
| 10+ | $ 0.0352 | $ 0.35 |
| 100+ | $ 0.0285 | $ 2.85 |
| 300+ | $ 0.0252 | $ 7.56 |
| 1,000+ | $ 0.0217 | $ 21.70 |
| 5,000+ | $ 0.0197 | $ 98.50 |
| 10,000+ | $ 0.0187 | $ 187.00 |
Standardowa Obudowa1000/Full Reel | ||
Lepsza cena za większą ilość?
$
Specyfikacje Produktu
Wszystko
| Typ | Opis | |
|---|---|---|
| Kategoria | Passives/Capacitors/Aluminum Electrolytic Capacitors | |
| Producent | KNSCHA | |
| Opak. | SMD,D6.3xL7.7mm | |
| Rated Voltage | 50V | |
| Capacitance | 47uF |
| Typ | Opis | |
|---|---|---|
| Kategoria | Passives/Capacitors/Aluminum Electrolytic Capacitors | |
| Producent | KNSCHA | |
| Opak. | SMD,D6.3xL7.7mm |
| Typ | Opis | |
|---|---|---|
| Rated Voltage | 50V | |
| Capacitance | 47uF |
Pomoc i opiniePokaż podobne produkty (0) >
Zgodność & Kody Eksportowe
| Typ | Szczegóły |
|---|---|
| ECCN | - |
| CNHTS | 8532229000 |
| USHTS | 8532230020 |
| TARIC | 8532220000 |
| CAHTS | 8532220000 |
| BRHTS | 85322200 |
| INHTS | 85322200 |
| MXHTS | 8532.22.99 |
| Typ | Szczegóły |
|---|---|
| ECCN | - |
| CNHTS | 8532229000 |
| USHTS | 8532230020 |
| TARIC | 8532220000 |
| Typ | Szczegóły |
|---|---|
| CAHTS | 8532220000 |
| BRHTS | 85322200 |
| INHTS | 85322200 |
| MXHTS | 8532.22.99 |



