XR XRUU9.8-100mH-V
| Producent | XRAsian Brands |
| Nr części prod. | XRUU9.8-100mH-V |
| Nr LCSC | C5358173 |
| Opak. | Through Hole |
| Numer Klienta | |
| Klucz. cechy | Through Hole Common Mode Chokes |
| Karta Katalogowa | XR XRUU9.8-100mH-V |
Specyfikacje Produktu
Wszystko
| Typ | Opis | |
|---|---|---|
| Kategoria | Passives/Filters/Common Mode Chokes | |
| Producent | XR | |
| Opak. | Through Hole |
| Typ | Opis | |
|---|---|---|
| Kategoria | Passives/Filters/Common Mode Chokes | |
| Producent | XR |
| Typ | Opis | |
|---|---|---|
| Opak. | Through Hole |
Pomoc i opiniePokaż podobne produkty (0) >
Gwarancja na każde zamówienie
100% Oryginalne · Zwrot lub Wymiana w ciągu 30 Dni
Na stanie: 100
100 W magazynie, wysyłka natychmiastowa
Minimum: 5Wielokrotność: 5Jednostka sprzedaży: Piece
Dodaj do Listy BOM
| Szt. | Cena jedn. | Suma całkowita |
|---|---|---|
| 5+ | $ 0.2364 | $ 1.18 |
| 50+ | $ 0.189 | $ 9.45 |
| 150+ | $ 0.1653 | $ 24.80 |
| 500+ | $ 0.1475 | $ 73.75 |
| 2,500+ | $ 0.1332 | $ 333.00 |
| 5,000+ | $ 0.1261 | $ 630.50 |
Standardowa Obudowa500/Full Tray | ||
Lepsza cena za większą ilość?
$
Specyfikacje Produktu
Wszystko
| Typ | Opis | |
|---|---|---|
| Kategoria | Passives/Filters/Common Mode Chokes | |
| Producent | XR | |
| Opak. | Through Hole |
| Typ | Opis | |
|---|---|---|
| Kategoria | Passives/Filters/Common Mode Chokes | |
| Producent | XR |
| Typ | Opis | |
|---|---|---|
| Opak. | Through Hole |
Pomoc i opiniePokaż podobne produkty (0) >
Zgodność & Kody Eksportowe
| Typ | Szczegóły |
|---|---|
| ECCN | - |
| CNHTS | 8548900001 |
| USHTS | |
| TARIC | |
| CAHTS | |
| BRHTS | |
| INHTS | |
| MXHTS |
| Typ | Szczegóły |
|---|---|
| ECCN | - |
| CNHTS | 8548900001 |
| USHTS | |
| TARIC |
| Typ | Szczegóły |
|---|---|
| CAHTS | |
| BRHTS | |
| INHTS | |
| MXHTS |



