onsemi SMUN5235DW1T1G
| Hersteller | onsemiAsian Brands |
| Herst.-Teilenr. | SMUN5235DW1T1G |
| LCSC-Nr. | C894405 |
| Verp. | SOT-363 |
| Kundennummer | |
| Hauptmerkm. | 80@5mA,10V 250mV@10mA,1mA SOT-363 Single, Pre-Biased Bipolar Transistors RoHS |
| Datenblatt | onsemi SMUN5235DW1T1G |
Produktspezifikationen
Alle
| Typ | Beschreibung | |
|---|---|---|
| Kategorie | Discrete Semiconductors/Bipolar (BJT)/Single, Pre-Biased Bipolar Transistors | |
| Hersteller | onsemi | |
| Verp. | SOT-363 | |
| DC Current Gain (hFE@Ic,Vce) | 80@5mA,10V | |
| Collector-Emitter Saturation Voltage (VCE(sat)@Ic,Ib) | 250mV@10mA,1mA |
| Typ | Beschreibung | |
|---|---|---|
| Kategorie | Discrete Semiconductors/Bipolar (BJT)/Single, Pre-Biased Bipolar Transistors | |
| Hersteller | onsemi | |
| Verp. | SOT-363 |
| Typ | Beschreibung | |
|---|---|---|
| DC Current Gain (hFE@Ic,Vce) | 80@5mA,10V | |
| Collector-Emitter Saturation Voltage (VCE(sat)@Ic,Ib) | 250mV@10mA,1mA |
Hilfe & FeedbackÄhnliche Produkte anzeigen (0) >
Garantie auf jede Bestellung
100% Authentisch · 30-Tage-Rückgabe oder -Umtausch
Vorrätig: 100
100 Ab Lager, sofort versandfertig
Minimum: 1Vielfaches: 1Verkaufseinheit: Piece
Zur BOM-Liste hinzufügen
| Stk. | E-Preis | Gesamtbetrag |
|---|---|---|
| 1+ | $ 0.2409 | $ 0.24 |
| 6+ | $ 0.1951 | $ 1.17 |
| 50+ | $ 0.1755 | $ 8.78 |
| 200+ | $ 0.1511 | $ 30.22 |
| 500+ | $ 0.1402 | $ 70.10 |
| 1,600+ | $ 0.1166 | $ 186.56 |
Standardgehäuse3000/Full Reel | ||
Besserer Preis bei größerer Menge?
$
Produktspezifikationen
Alle
| Typ | Beschreibung | |
|---|---|---|
| Kategorie | Discrete Semiconductors/Bipolar (BJT)/Single, Pre-Biased Bipolar Transistors | |
| Hersteller | onsemi | |
| Verp. | SOT-363 | |
| DC Current Gain (hFE@Ic,Vce) | 80@5mA,10V | |
| Collector-Emitter Saturation Voltage (VCE(sat)@Ic,Ib) | 250mV@10mA,1mA |
| Typ | Beschreibung | |
|---|---|---|
| Kategorie | Discrete Semiconductors/Bipolar (BJT)/Single, Pre-Biased Bipolar Transistors | |
| Hersteller | onsemi | |
| Verp. | SOT-363 |
| Typ | Beschreibung | |
|---|---|---|
| DC Current Gain (hFE@Ic,Vce) | 80@5mA,10V | |
| Collector-Emitter Saturation Voltage (VCE(sat)@Ic,Ib) | 250mV@10mA,1mA |
Hilfe & FeedbackÄhnliche Produkte anzeigen (0) >
Compliance & Exportcodes
| Typ | Details |
|---|---|
| RoHS | ROHS3 Compliant |
| ECCN | EAR99 |
| CNHTS | 8541600000 |
| USHTS | 8541600080 |
| TARIC | 8541600000 |
| CAHTS | 8541600010 |
| BRHTS | 85416010 |
| INHTS | 85416000 |
| MXHTS | 8541.60.01 |
| Typ | Details |
|---|---|
| RoHS | ROHS3 Compliant |
| ECCN | EAR99 |
| CNHTS | 8541600000 |
| USHTS | 8541600080 |
| TARIC | 8541600000 |
| Typ | Details |
|---|---|
| CAHTS | 8541600010 |
| BRHTS | 85416010 |
| INHTS | 85416000 |
| MXHTS | 8541.60.01 |



