Texas Instruments TMP6131DYAR
| Hersteller | |
| Herst.-Teilenr. | TMP6131DYAR |
| LCSC-Nr. | C1856302 |
| Verp. | SOD-523 |
| Kundennummer | |
| Hauptmerkm. | -40℃~+125℃ ±1% 10kΩ SOD-523 PTC Thermistors RoHS |
| Datenblatt | Texas Instruments TMP6131DYAR |
Produktspezifikationen
Alle
| Typ | Beschreibung | |
|---|---|---|
| Kategorie | Sensors, Transducers/Temperature Sensors/PTC Thermistors | |
| Hersteller | Texas Instruments | |
| Verp. | SOD-523 | |
| Operating Temperature | -40℃~+125℃ | |
| Resistance Tolerance | ±1% | |
| Resistance @ 25℃ | 10kΩ |
| Typ | Beschreibung | |
|---|---|---|
| Kategorie | Sensors, Transducers/Temperature Sensors/PTC Thermistors | |
| Hersteller | Texas Instruments | |
| Verp. | SOD-523 |
| Typ | Beschreibung | |
|---|---|---|
| Operating Temperature | -40℃~+125℃ | |
| Resistance Tolerance | ±1% | |
| Resistance @ 25℃ | 10kΩ |
Hilfe & FeedbackÄhnliche Produkte anzeigen (0) >
Garantie auf jede Bestellung
100% Authentisch · 30-Tage-Rückgabe oder -Umtausch
Vorrätig: 100
100 Ab Lager, sofort versandfertig
Minimum: 1Vielfaches: 1Verkaufseinheit: Piece
Zur BOM-Liste hinzufügen
| Stk. | E-Preis | Gesamtbetrag |
|---|---|---|
| 1+ | $ 0.1499 | $ 0.15 |
| 6+ | $ 0.1197 | $ 0.72 |
| 50+ | $ 0.1068 | $ 5.34 |
| 200+ | $ 0.0907 | $ 18.14 |
| 500+ | $ 0.0835 | $ 41.75 |
| 1,600+ | $ 0.0792 | $ 126.72 |
Standardgehäuse3000/Full Reel | ||
Besserer Preis bei größerer Menge?
$
Produktspezifikationen
Alle
| Typ | Beschreibung | |
|---|---|---|
| Kategorie | Sensors, Transducers/Temperature Sensors/PTC Thermistors | |
| Hersteller | Texas Instruments | |
| Verp. | SOD-523 | |
| Operating Temperature | -40℃~+125℃ | |
| Resistance Tolerance | ±1% | |
| Resistance @ 25℃ | 10kΩ |
| Typ | Beschreibung | |
|---|---|---|
| Kategorie | Sensors, Transducers/Temperature Sensors/PTC Thermistors | |
| Hersteller | Texas Instruments | |
| Verp. | SOD-523 |
| Typ | Beschreibung | |
|---|---|---|
| Operating Temperature | -40℃~+125℃ | |
| Resistance Tolerance | ±1% | |
| Resistance @ 25℃ | 10kΩ |
Hilfe & FeedbackÄhnliche Produkte anzeigen (0) >
Compliance & Exportcodes
| Typ | Details |
|---|---|
| RoHS | ROHS3 Compliant |
| ECCN | EAR99 |
| CNHTS | 8533400000 |
| USHTS | 8533404000 |
| TARIC | 8533401000 |
| CAHTS | 8533400000 |
| BRHTS | 85334013 |
| INHTS | 85334090 |
| MXHTS | 8533.40.01 |
| Typ | Details |
|---|---|
| RoHS | ROHS3 Compliant |
| ECCN | EAR99 |
| CNHTS | 8533400000 |
| USHTS | 8533404000 |
| TARIC | 8533401000 |
| Typ | Details |
|---|---|
| CAHTS | 8533400000 |
| BRHTS | 85334013 |
| INHTS | 85334090 |
| MXHTS | 8533.40.01 |

