LRC LMUN2132LT1G
| Producent | LRCAsian Brands |
| Nr części prod. | LMUN2132LT1G |
| Nr LCSC | C189898 |
| Opak. | SOT-23 |
| Numer Klienta | |
| Klucz. cechy | SOT-23 Single, Pre-Biased Bipolar Transistors |
Specyfikacje Produktu
Wszystko
| Typ | Opis | |
|---|---|---|
| Kategoria | Discrete Semiconductors/Bipolar (BJT)/Single, Pre-Biased Bipolar Transistors | |
| Producent | LRC | |
| Opak. | SOT-23 |
| Typ | Opis | |
|---|---|---|
| Kategoria | Discrete Semiconductors/Bipolar (BJT)/Single, Pre-Biased Bipolar Transistors | |
| Producent | LRC |
| Typ | Opis | |
|---|---|---|
| Opak. | SOT-23 |
Pomoc i opiniePokaż podobne produkty (0) >
Gwarancja na każde zamówienie
100% Oryginalne · Zwrot lub Wymiana w ciągu 30 Dni
Na stanie: 2,480
2,480 W magazynie, wysyłka natychmiastowa
Minimum: 20Wielokrotność: 20Jednostka sprzedaży: Piece
Dodaj do Listy BOM
| Szt. | Cena jedn. | Suma całkowita |
|---|---|---|
| 20+ | $ 0.0185 | $ 0.37 |
| 200+ | $ 0.0151 | $ 3.02 |
| 600+ | $ 0.0132 | $ 7.92 |
| 3,000+ | $ 0.012 | $ 36.00 |
| 9,000+ | $ 0.011 | $ 99.00 |
| 21,000+ | $ 0.0105 | $ 220.50 |
| 39,000+ | $ 0.0103 | $ 401.70 |
Standardowa Obudowa3000/Full Reel | ||
Lepsza cena za większą ilość?
$
Specyfikacje Produktu
Wszystko
| Typ | Opis | |
|---|---|---|
| Kategoria | Discrete Semiconductors/Bipolar (BJT)/Single, Pre-Biased Bipolar Transistors | |
| Producent | LRC | |
| Opak. | SOT-23 |
| Typ | Opis | |
|---|---|---|
| Kategoria | Discrete Semiconductors/Bipolar (BJT)/Single, Pre-Biased Bipolar Transistors | |
| Producent | LRC |
| Typ | Opis | |
|---|---|---|
| Opak. | SOT-23 |
Pomoc i opiniePokaż podobne produkty (0) >
Zgodność & Kody Eksportowe
| Typ | Szczegóły |
|---|---|
| ECCN | - |
| CNHTS | 8541600000 |
| USHTS | 8541600080 |
| TARIC | 8541600000 |
| CAHTS | 8541600010 |
| BRHTS | 85416010 |
| INHTS | 85416000 |
| MXHTS | 8541.60.01 |
| Typ | Szczegóły |
|---|---|
| ECCN | - |
| CNHTS | 8541600000 |
| USHTS | 8541600080 |
| TARIC | 8541600000 |
| Typ | Szczegóły |
|---|---|
| CAHTS | 8541600010 |
| BRHTS | 85416010 |
| INHTS | 85416000 |
| MXHTS | 8541.60.01 |



