Taiyo Yuden NRS4010T100MDGG
| Producent | Taiyo YudenAsian Brands |
| Nr części prod. | NRS4010T100MDGG |
| Nr LCSC | C222865 |
| Opak. | SMD,4x4mm |
| Numer Klienta | |
| Klucz. cechy | null 360mΩ 620mA 10uH 750mA SMD,4x4mm Fixed Inductors RoHS |
| Karta Katalogowa | Taiyo Yuden NRS4010T100MDGG |
Specyfikacje Produktu
Wszystko
| Typ | Opis | |
|---|---|---|
| Kategoria | Passives/Inductors, Coils, Chokes/Fixed Inductors | |
| Producent | Taiyo Yuden | |
| Opak. | SMD,4x4mm | |
| Tolerance | null | |
| DC Resistance (DCR) | 360mΩ | |
| Saturation Current (Isat) Test Test TesTest | 620mA | |
| Inductance | 10uH | |
| Current Rating | 750mA |
| Typ | Opis | |
|---|---|---|
| Kategoria | Passives/Inductors, Coils, Chokes/Fixed Inductors | |
| Producent | Taiyo Yuden | |
| Opak. | SMD,4x4mm | |
| Tolerance | null |
| Typ | Opis | |
|---|---|---|
| DC Resistance (DCR) | 360mΩ | |
| Saturation Current (Isat) Test Test TesTest | 620mA | |
| Inductance | 10uH | |
| Current Rating | 750mA |
Pomoc i opiniePokaż podobne produkty (0) >
Gwarancja na każde zamówienie
100% Oryginalne · Zwrot lub Wymiana w ciągu 30 Dni
Na stanie: 100
100 W magazynie, wysyłka natychmiastowa
Minimum: 5Wielokrotność: 5Jednostka sprzedaży: Piece
Dodaj do Listy BOM
| Szt. | Cena jedn. | Suma całkowita |
|---|---|---|
| 5+ | $ 0.0804 | $ 0.40 |
| 50+ | $ 0.0652 | $ 3.26 |
| 150+ | $ 0.0576 | $ 8.64 |
| 500+ | $ 0.0519 | $ 25.95 |
| 2,500+ | $ 0.0474 | $ 118.50 |
| 5,000+ | $ 0.0451 | $ 225.50 |
Standardowa Obudowa5000/Full Reel | ||
Lepsza cena za większą ilość?
$
Specyfikacje Produktu
Wszystko
| Typ | Opis | |
|---|---|---|
| Kategoria | Passives/Inductors, Coils, Chokes/Fixed Inductors | |
| Producent | Taiyo Yuden | |
| Opak. | SMD,4x4mm | |
| Tolerance | null | |
| DC Resistance (DCR) | 360mΩ | |
| Saturation Current (Isat) Test Test TesTest | 620mA | |
| Inductance | 10uH | |
| Current Rating | 750mA |
| Typ | Opis | |
|---|---|---|
| Kategoria | Passives/Inductors, Coils, Chokes/Fixed Inductors | |
| Producent | Taiyo Yuden | |
| Opak. | SMD,4x4mm | |
| Tolerance | null |
| Typ | Opis | |
|---|---|---|
| DC Resistance (DCR) | 360mΩ | |
| Saturation Current (Isat) Test Test TesTest | 620mA | |
| Inductance | 10uH | |
| Current Rating | 750mA |
Pomoc i opiniePokaż podobne produkty (0) >
Zgodność & Kody Eksportowe
| Typ | Szczegóły |
|---|---|
| RoHS | ROHS3 Compliant |
| ECCN | EAR99 |
| CNHTS | 8504500000 |
| USHTS | 8504508000 |
| TARIC | 8504500010 |
| CAHTS | 8504500000 |
| BRHTS | 85045000 |
| INHTS | 85045010 |
| MXHTS | 8504.50.01 |
| Typ | Szczegóły |
|---|---|
| RoHS | ROHS3 Compliant |
| ECCN | EAR99 |
| CNHTS | 8504500000 |
| USHTS | 8504508000 |
| TARIC | 8504500010 |
| Typ | Szczegóły |
|---|---|
| CAHTS | 8504500000 |
| BRHTS | 85045000 |
| INHTS | 85045010 |
| MXHTS | 8504.50.01 |



