EMTEK LCF0603-1R8J-T
| Hersteller | EMTEKAsian Brands |
| Herst.-Teilenr. | LCF0603-1R8J-T |
| LCSC-Nr. | C251961 |
| Verp. | SMD |
| Kundennummer | |
| Hauptmerkm. | ±5% 1.1Ω 1.8uH 500mA SMD Fixed Inductors |
| Datenblatt | EMTEK LCF0603-1R8J-T |
Produktspezifikationen
Alle
| Typ | Beschreibung | |
|---|---|---|
| Kategorie | Passives/Inductors, Coils, Chokes/Fixed Inductors | |
| Hersteller | EMTEK | |
| Verp. | SMD | |
| Tolerance | ±5% | |
| DC Resistance (DCR) | 1.1Ω | |
| Inductance | 1.8uH | |
| Current Rating | 500mA |
| Typ | Beschreibung | |
|---|---|---|
| Kategorie | Passives/Inductors, Coils, Chokes/Fixed Inductors | |
| Hersteller | EMTEK | |
| Verp. | SMD | |
| Tolerance | ±5% |
| Typ | Beschreibung | |
|---|---|---|
| DC Resistance (DCR) | 1.1Ω | |
| Inductance | 1.8uH | |
| Current Rating | 500mA |
Hilfe & FeedbackÄhnliche Produkte anzeigen (0) >
Garantie auf jede Bestellung
100% Authentisch · 30-Tage-Rückgabe oder -Umtausch
Vorrätig: 100
100 Ab Lager, sofort versandfertig
Minimum: 5Vielfaches: 5Verkaufseinheit: Piece
Zur BOM-Liste hinzufügen
| Stk. | E-Preis | Gesamtbetrag |
|---|---|---|
| 5+ | $ 0.1169 | $ 0.58 |
| 50+ | $ 0.0962 | $ 4.81 |
| 150+ | $ 0.0858 | $ 12.87 |
| 500+ | $ 0.078 | $ 39.00 |
| 2,500+ | $ 0.0718 | $ 179.50 |
| 4,000+ | $ 0.0687 | $ 274.80 |
| 8,000+ | $ 0.0679 | $ 543.20 |
| 20,000+ | $ 0.0674 | $ 1348.00 |
Standardgehäuse4000/Full Reel | ||
Besserer Preis bei größerer Menge?
$
Produktspezifikationen
Alle
| Typ | Beschreibung | |
|---|---|---|
| Kategorie | Passives/Inductors, Coils, Chokes/Fixed Inductors | |
| Hersteller | EMTEK | |
| Verp. | SMD | |
| Tolerance | ±5% | |
| DC Resistance (DCR) | 1.1Ω | |
| Inductance | 1.8uH | |
| Current Rating | 500mA |
| Typ | Beschreibung | |
|---|---|---|
| Kategorie | Passives/Inductors, Coils, Chokes/Fixed Inductors | |
| Hersteller | EMTEK | |
| Verp. | SMD | |
| Tolerance | ±5% |
| Typ | Beschreibung | |
|---|---|---|
| DC Resistance (DCR) | 1.1Ω | |
| Inductance | 1.8uH | |
| Current Rating | 500mA |
Hilfe & FeedbackÄhnliche Produkte anzeigen (0) >
Compliance & Exportcodes
| Typ | Details |
|---|---|
| ECCN | - |
| CNHTS | 8504500000 |
| USHTS | 8504508000 |
| TARIC | 8504500010 |
| CAHTS | 8504500000 |
| BRHTS | 85045000 |
| INHTS | 85045010 |
| MXHTS | 8504.50.01 |
| Typ | Details |
|---|---|
| ECCN | - |
| CNHTS | 8504500000 |
| USHTS | 8504508000 |
| TARIC | 8504500010 |
| Typ | Details |
|---|---|
| CAHTS | 8504500000 |
| BRHTS | 85045000 |
| INHTS | 85045010 |
| MXHTS | 8504.50.01 |



