Everlight Elec PD204-6C
| Hersteller | Everlight ElecAsian Brands |
| Herst.-Teilenr. | PD204-6C |
| LCSC-Nr. | C264281 |
| Verp. | Through Hole,D=3mm |
| Kundennummer | |
| Hauptmerkm. | 32V 10nA Through Hole,D=3mm Photodiodes RoHS |
Produktspezifikationen
Alle
| Typ | Beschreibung | |
|---|---|---|
| Kategorie | Sensors, Transducers/Optical Sensors/Photodiodes | |
| Hersteller | Everlight Elec | |
| Verp. | Through Hole,D=3mm | |
| DC Reverse Voltage | 32V | |
| Current Dark | 10nA |
| Typ | Beschreibung | |
|---|---|---|
| Kategorie | Sensors, Transducers/Optical Sensors/Photodiodes | |
| Hersteller | Everlight Elec | |
| Verp. | Through Hole,D=3mm |
| Typ | Beschreibung | |
|---|---|---|
| DC Reverse Voltage | 32V | |
| Current Dark | 10nA |
Hilfe & FeedbackÄhnliche Produkte anzeigen (0) >
Garantie auf jede Bestellung
100% Authentisch · 30-Tage-Rückgabe oder -Umtausch
Vorrätig: 240
240 Ab Lager, sofort versandfertig
Minimum: 5Vielfaches: 5Verkaufseinheit: Piece
Zur BOM-Liste hinzufügen
| Stk. | E-Preis | Gesamtbetrag |
|---|---|---|
| 5+ | $ 0.11 | $ 0.55 |
| 50+ | $ 0.0904 | $ 4.52 |
| 150+ | $ 0.0807 | $ 12.11 |
| 1,000+ | $ 0.0734 | $ 73.40 |
| 2,000+ | $ 0.0675 | $ 135.00 |
| 5,000+ | $ 0.0646 | $ 323.00 |
| 10,000+ | $ 0.0638 | $ 638.00 |
| 20,000+ | $ 0.0634 | $ 1268.00 |
Standardgehäuse1000/Full Bag | ||
Besserer Preis bei größerer Menge?
$
Produktspezifikationen
Alle
| Typ | Beschreibung | |
|---|---|---|
| Kategorie | Sensors, Transducers/Optical Sensors/Photodiodes | |
| Hersteller | Everlight Elec | |
| Verp. | Through Hole,D=3mm | |
| DC Reverse Voltage | 32V | |
| Current Dark | 10nA |
| Typ | Beschreibung | |
|---|---|---|
| Kategorie | Sensors, Transducers/Optical Sensors/Photodiodes | |
| Hersteller | Everlight Elec | |
| Verp. | Through Hole,D=3mm |
| Typ | Beschreibung | |
|---|---|---|
| DC Reverse Voltage | 32V | |
| Current Dark | 10nA |
Hilfe & FeedbackÄhnliche Produkte anzeigen (0) >
Compliance & Exportcodes
| Typ | Details |
|---|---|
| RoHS | ROHS3 Compliant |
| ECCN | EAR99 |
| CNHTS | 8541410000 |
| USHTS | |
| TARIC | |
| CAHTS | |
| BRHTS | |
| INHTS | |
| MXHTS |
| Typ | Details |
|---|---|
| RoHS | ROHS3 Compliant |
| ECCN | EAR99 |
| CNHTS | 8541410000 |
| USHTS | |
| TARIC |
| Typ | Details |
|---|---|
| CAHTS | |
| BRHTS | |
| INHTS | |
| MXHTS | |



