ZIISOR XC-IPX-SMA-20
| Producent | ZIISORAsian Brands |
| Nr części prod. | XC-IPX-SMA-20 |
| Nr LCSC | C2693318 |
| Opak. | - |
| Numer Klienta | |
| Klucz. cechy | 20cm IPEX to SMA 1Gen Gas Sensor |
Specyfikacje Produktu
Wszystko
| Typ | Opis | |
|---|---|---|
| Kategoria | Sensors, Transducers/Flow Sensors/Gas Sensor | |
| Producent | ZIISOR | |
| Opak. | - | |
| Operating Temperature | - | |
| Line Length | 20cm | |
| Input/Output | IPEX to SMA | |
| IPEX Algebra | 1Gen |
| Typ | Opis | |
|---|---|---|
| Kategoria | Sensors, Transducers/Flow Sensors/Gas Sensor | |
| Producent | ZIISOR | |
| Opak. | - | |
| Operating Temperature | - |
| Typ | Opis | |
|---|---|---|
| Line Length | 20cm | |
| Input/Output | IPEX to SMA | |
| IPEX Algebra | 1Gen |
Pomoc i opiniePokaż podobne produkty (0) >
Gwarancja na każde zamówienie
100% Oryginalne · Zwrot lub Wymiana w ciągu 30 Dni
Na stanie: 657
657 W magazynie, wysyłka natychmiastowa
Minimum: 1Wielokrotność: 1Jednostka sprzedaży: Piece
Dodaj do Listy BOM
| Szt. | Cena jedn. | Suma całkowita |
|---|---|---|
| 1+ | $ 0.6525 | $ 0.65 |
| 10+ | $ 0.5402 | $ 5.40 |
| 30+ | $ 0.484 | $ 14.52 |
| 100+ | $ 0.4294 | $ 42.94 |
| 500+ | $ 0.396 | $ 198.00 |
| 1,000+ | $ 0.3778 | $ 377.80 |
Standardowa Obudowa100/Full Bag | ||
Lepsza cena za większą ilość?
$
Specyfikacje Produktu
Wszystko
| Typ | Opis | |
|---|---|---|
| Kategoria | Sensors, Transducers/Flow Sensors/Gas Sensor | |
| Producent | ZIISOR | |
| Opak. | - | |
| Operating Temperature | - | |
| Line Length | 20cm | |
| Input/Output | IPEX to SMA | |
| IPEX Algebra | 1Gen |
| Typ | Opis | |
|---|---|---|
| Kategoria | Sensors, Transducers/Flow Sensors/Gas Sensor | |
| Producent | ZIISOR | |
| Opak. | - | |
| Operating Temperature | - |
| Typ | Opis | |
|---|---|---|
| Line Length | 20cm | |
| Input/Output | IPEX to SMA | |
| IPEX Algebra | 1Gen |
Pomoc i opiniePokaż podobne produkty (0) >
Zgodność & Kody Eksportowe
| Typ | Szczegóły |
|---|---|
| ECCN | - |
| CNHTS | 8544491100 |
| USHTS | 8544493040 |
| TARIC | 8544499100 |
| CAHTS | 8544490090 |
| BRHTS | 85444900 |
| INHTS | 85444910 |
| MXHTS | 8544.49.01 |
| Typ | Szczegóły |
|---|---|
| ECCN | - |
| CNHTS | 8544491100 |
| USHTS | 8544493040 |
| TARIC | 8544499100 |
| Typ | Szczegóły |
|---|---|
| CAHTS | 8544490090 |
| BRHTS | 85444900 |
| INHTS | 85444910 |
| MXHTS | 8544.49.01 |


