TE Connectivity 5-1814400-2
| 製造商 | TE ConnectivityAsian Brands |
| 製造商料號 | 5-1814400-2 |
| LCSC 編號 | C3174972 |
| 包裝 | - |
| 客戶編號 | |
| 關鍵特性 | SMA Gold Coaxial Connector (RF) Assemblies |
| 定製電纜 | 1件起訂 |
產品規格
全選
| 類型 | 描述 | |
|---|---|---|
| 類別 | Connectors, Interconnects/Coaxial Connectors (RF)/Coaxial Connector (RF) Assemblies | |
| 製造商 | TE Connectivity | |
| 包裝 | - | |
| Contact Material | - | |
| RF Series | SMA | |
| Contact Plating | Gold | |
| Operating Temperature Range | - | |
| Impedance | - |
| 類型 | 描述 | |
|---|---|---|
| 類別 | Connectors, Interconnects/Coaxial Connectors (RF)/Coaxial Connector (RF) Assemblies | |
| 製造商 | TE Connectivity | |
| 包裝 | - | |
| Contact Material | - |
| 類型 | 描述 | |
|---|---|---|
| RF Series | SMA | |
| Contact Plating | Gold | |
| Operating Temperature Range | - | |
| Impedance | - |
幫助與反饋顯示相似產品 (0) >
訂單保障
100% 正品 · 30天退換
缺貨
到貨通知
最小值: 1倍數: 1銷售單位: Piece
添加到BOM清單
| 數量 | 單價(僅供參考) | 總金額 |
|---|---|---|
| 1+ | $ 8.184 | $ 8.18 |
| 10+ | $ 7.3344 | $ 73.34 |
| 30+ | $ 5.4879 | $ 164.64 |
| 100+ | $ 4.7869 | $ 478.69 |
| 104+ | $ 4.7308 | $ 492.00 |
標準封裝350/Full Reel | ||
數量更多價格更優?
$
產品規格
全選
| 類型 | 描述 | |
|---|---|---|
| 類別 | Connectors, Interconnects/Coaxial Connectors (RF)/Coaxial Connector (RF) Assemblies | |
| 製造商 | TE Connectivity | |
| 包裝 | - | |
| Contact Material | - | |
| RF Series | SMA | |
| Contact Plating | Gold | |
| Operating Temperature Range | - | |
| Impedance | - |
| 類型 | 描述 | |
|---|---|---|
| 類別 | Connectors, Interconnects/Coaxial Connectors (RF)/Coaxial Connector (RF) Assemblies | |
| 製造商 | TE Connectivity | |
| 包裝 | - | |
| Contact Material | - |
| 類型 | 描述 | |
|---|---|---|
| RF Series | SMA | |
| Contact Plating | Gold | |
| Operating Temperature Range | - | |
| Impedance | - |
幫助與反饋顯示相似產品 (0) >
合規 & 出口編碼
| 類型 | 詳情 |
|---|---|
| ECCN | EAR99 |
| CNHTS | 8536901100 |
| USHTS | 8536908585 |
| TARIC | 8536901000 |
| CAHTS | 8536900090 |
| BRHTS | 85369010 |
| INHTS | 85369010 |
| MXHTS | 8536.90.11 |
| 類型 | 詳情 |
|---|---|
| ECCN | EAR99 |
| CNHTS | 8536901100 |
| USHTS | 8536908585 |
| TARIC | 8536901000 |
| 類型 | 詳情 |
|---|---|
| CAHTS | 8536900090 |
| BRHTS | 85369010 |
| INHTS | 85369010 |
| MXHTS | 8536.90.11 |



