BOURNS SRF0703-100M
| Producent | BOURNSAsian Brands |
| Nr części prod. | SRF0703-100M |
| Nr LCSC | C3273514 |
| Opak. | - |
| Numer Klienta | |
| Klucz. cechy | ±20% 7.6mm 7.6mm 3.6mm 10uH Arrays, Signal Transformers RoHS |
| Karta Katalogowa | BOURNS SRF0703-100M |
Specyfikacje Produktu
Wszystko
| Typ | Opis | |
|---|---|---|
| Kategoria | Passives/Inductors, Coils, Chokes/Arrays, Signal Transformers | |
| Producent | BOURNS | |
| Opak. | - | |
| Tolerance | ±20% | |
| Width | 7.6mm | |
| Length | 7.6mm | |
| Diameter | - | |
| Height | 3.6mm | |
| Inductance | 10uH |
| Typ | Opis | |
|---|---|---|
| Kategoria | Passives/Inductors, Coils, Chokes/Arrays, Signal Transformers | |
| Producent | BOURNS | |
| Opak. | - | |
| Tolerance | ±20% | |
| Width | 7.6mm |
| Typ | Opis | |
|---|---|---|
| Length | 7.6mm | |
| Diameter | - | |
| Height | 3.6mm | |
| Inductance | 10uH |
Pomoc i opiniePokaż podobne produkty (0) >
Gwarancja na każde zamówienie
100% Oryginalne · Zwrot lub Wymiana w ciągu 30 Dni
Na stanie: 100
100 W magazynie, wysyłka natychmiastowa
Minimum: 1Wielokrotność: 1Jednostka sprzedaży: Piece
Dodaj do Listy BOM
| Szt. | Cena jedn. | Suma całkowita |
|---|---|---|
| 1+ | $ 0.5494 | $ 0.55 |
| 200+ | $ 0.2132 | $ 42.64 |
| 500+ | $ 0.2057 | $ 102.85 |
| 1,500+ | $ 0.2027 | $ 304.05 |
Standardowa Obudowa1500/Full Reel | ||
Lepsza cena za większą ilość?
$
Specyfikacje Produktu
Wszystko
| Typ | Opis | |
|---|---|---|
| Kategoria | Passives/Inductors, Coils, Chokes/Arrays, Signal Transformers | |
| Producent | BOURNS | |
| Opak. | - | |
| Tolerance | ±20% | |
| Width | 7.6mm | |
| Length | 7.6mm | |
| Diameter | - | |
| Height | 3.6mm | |
| Inductance | 10uH |
| Typ | Opis | |
|---|---|---|
| Kategoria | Passives/Inductors, Coils, Chokes/Arrays, Signal Transformers | |
| Producent | BOURNS | |
| Opak. | - | |
| Tolerance | ±20% | |
| Width | 7.6mm |
| Typ | Opis | |
|---|---|---|
| Length | 7.6mm | |
| Diameter | - | |
| Height | 3.6mm | |
| Inductance | 10uH |
Pomoc i opiniePokaż podobne produkty (0) >
Zgodność & Kody Eksportowe
| Typ | Szczegóły |
|---|---|
| RoHS | ROHS3 Compliant |
| ECCN | EAR99 |
| CNHTS | 8504500000 |
| USHTS | 8504508000 |
| TARIC | 8504500010 |
| CAHTS | 8504500000 |
| BRHTS | 85045000 |
| INHTS | 85045010 |
| MXHTS | 8504.50.01 |
| Typ | Szczegóły |
|---|---|
| RoHS | ROHS3 Compliant |
| ECCN | EAR99 |
| CNHTS | 8504500000 |
| USHTS | 8504508000 |
| TARIC | 8504500010 |
| Typ | Szczegóły |
|---|---|
| CAHTS | 8504500000 |
| BRHTS | 85045000 |
| INHTS | 85045010 |
| MXHTS | 8504.50.01 |

