Murata Electronics 935154521410-T3T
| Producent | |
| Nr części prod. | 935154521410-T3T |
| Nr LCSC | C3715743 |
| Opak. | - |
| Numer Klienta | |
| Klucz. cechy | Silicon Capacitors RoHS |
Specyfikacje Produktu
Wszystko
| Typ | Opis | |
|---|---|---|
| Kategoria | Passives/Capacitors/Silicon Capacitors | |
| Producent | Murata Electronics | |
| Opak. | - | |
| Breakdown voltage (BV) | 150V | |
| Equivalent Series Inductance | 0.006nH | |
| Equivalent Series Resistance | 14mΩ | |
| Capacitance | 1nF |
| Typ | Opis | |
|---|---|---|
| Kategoria | Passives/Capacitors/Silicon Capacitors | |
| Producent | Murata Electronics | |
| Opak. | - | |
| Breakdown voltage (BV) | 150V |
| Typ | Opis | |
|---|---|---|
| Equivalent Series Inductance | 0.006nH | |
| Equivalent Series Resistance | 14mΩ | |
| Capacitance | 1nF |
Pomoc i opiniePokaż podobne produkty (0) >
Gwarancja na każde zamówienie
100% Oryginalne · Zwrot lub Wymiana w ciągu 30 Dni
Na stanie: 100
100 W magazynie, wysyłka natychmiastowa
Minimum: 1Wielokrotność: 1Jednostka sprzedaży: Piece
Dodaj do Listy BOM
| Szt. | Cena jedn. | Suma całkowita |
|---|---|---|
| 1+ | $ 11.5193 | $ 11.52 |
| 200+ | $ 4.4592 | $ 891.84 |
| 500+ | $ 4.3016 | $ 2150.80 |
| 1,000+ | $ 4.225 | $ 4225.00 |
Standardowa Obudowa1000/Full Reel | ||
Lepsza cena za większą ilość?
$
Specyfikacje Produktu
Wszystko
| Typ | Opis | |
|---|---|---|
| Kategoria | Passives/Capacitors/Silicon Capacitors | |
| Producent | Murata Electronics | |
| Opak. | - | |
| Breakdown voltage (BV) | 150V | |
| Equivalent Series Inductance | 0.006nH | |
| Equivalent Series Resistance | 14mΩ | |
| Capacitance | 1nF |
| Typ | Opis | |
|---|---|---|
| Kategoria | Passives/Capacitors/Silicon Capacitors | |
| Producent | Murata Electronics | |
| Opak. | - | |
| Breakdown voltage (BV) | 150V |
| Typ | Opis | |
|---|---|---|
| Equivalent Series Inductance | 0.006nH | |
| Equivalent Series Resistance | 14mΩ | |
| Capacitance | 1nF |
Pomoc i opiniePokaż podobne produkty (0) >
Zgodność & Kody Eksportowe
| Typ | Szczegóły |
|---|---|
| RoHS | ROHS3 Compliant |
| ECCN | EAR99 |
| CNHTS | 8532241000 |
| USHTS | 8532240020 |
| TARIC | 8532240000 |
| CAHTS | 8532240090 |
| BRHTS | 85322410 |
| INHTS | 85322400 |
| MXHTS | 8532.24.01 |
| Typ | Szczegóły |
|---|---|
| RoHS | ROHS3 Compliant |
| ECCN | EAR99 |
| CNHTS | 8532241000 |
| USHTS | 8532240020 |
| TARIC | 8532240000 |
| Typ | Szczegóły |
|---|---|
| CAHTS | 8532240090 |
| BRHTS | 85322410 |
| INHTS | 85322400 |
| MXHTS | 8532.24.01 |

