Murata Electronics 935154529315-W0T
| Producent | |
| Nr części prod. | 935154529315-W0T |
| Nr LCSC | C3715755 |
| Opak. | - |
| Numer Klienta | |
| Klucz. cechy | Silicon Capacitors RoHS |
Specyfikacje Produktu
Wszystko
| Typ | Opis | |
|---|---|---|
| Kategoria | Passives/Capacitors/Silicon Capacitors | |
| Producent | Murata Electronics | |
| Opak. | - | |
| Tolerance | ±15% | |
| Breakdown voltage (BV) | 150V | |
| Equivalent Series Inductance | 0.006nH | |
| Equivalent Series Resistance | 14mΩ | |
| Capacitance | 150pF |
| Typ | Opis | |
|---|---|---|
| Kategoria | Passives/Capacitors/Silicon Capacitors | |
| Producent | Murata Electronics | |
| Opak. | - | |
| Tolerance | ±15% |
| Typ | Opis | |
|---|---|---|
| Breakdown voltage (BV) | 150V | |
| Equivalent Series Inductance | 0.006nH | |
| Equivalent Series Resistance | 14mΩ | |
| Capacitance | 150pF |
Pomoc i opiniePokaż podobne produkty (0) >
Gwarancja na każde zamówienie
100% Oryginalne · Zwrot lub Wymiana w ciągu 30 Dni
Na stanie: 100
100 W magazynie, wysyłka natychmiastowa
Minimum: 1Wielokrotność: 1Jednostka sprzedaży: Piece
Dodaj do Listy BOM
| Szt. | Cena jedn. | Suma całkowita |
|---|---|---|
| 1+ | $ 3.0618 | $ 3.06 |
| 200+ | $ 1.1857 | $ 237.14 |
| 400+ | $ 1.1437 | $ 457.48 |
| 800+ | $ 1.1227 | $ 898.16 |
Standardowa Obudowa400/Full Tray | ||
Lepsza cena za większą ilość?
$
Specyfikacje Produktu
Wszystko
| Typ | Opis | |
|---|---|---|
| Kategoria | Passives/Capacitors/Silicon Capacitors | |
| Producent | Murata Electronics | |
| Opak. | - | |
| Tolerance | ±15% | |
| Breakdown voltage (BV) | 150V | |
| Equivalent Series Inductance | 0.006nH | |
| Equivalent Series Resistance | 14mΩ | |
| Capacitance | 150pF |
| Typ | Opis | |
|---|---|---|
| Kategoria | Passives/Capacitors/Silicon Capacitors | |
| Producent | Murata Electronics | |
| Opak. | - | |
| Tolerance | ±15% |
| Typ | Opis | |
|---|---|---|
| Breakdown voltage (BV) | 150V | |
| Equivalent Series Inductance | 0.006nH | |
| Equivalent Series Resistance | 14mΩ | |
| Capacitance | 150pF |
Pomoc i opiniePokaż podobne produkty (0) >
Zgodność & Kody Eksportowe
| Typ | Szczegóły |
|---|---|
| RoHS | ROHS3 Compliant |
| ECCN | EAR99 |
| CNHTS | 8532241000 |
| USHTS | 8532240020 |
| TARIC | 8532240000 |
| CAHTS | 8532240090 |
| BRHTS | 85322410 |
| INHTS | 85322400 |
| MXHTS | 8532.24.01 |
| Typ | Szczegóły |
|---|---|
| RoHS | ROHS3 Compliant |
| ECCN | EAR99 |
| CNHTS | 8532241000 |
| USHTS | 8532240020 |
| TARIC | 8532240000 |
| Typ | Szczegóły |
|---|---|
| CAHTS | 8532240090 |
| BRHTS | 85322410 |
| INHTS | 85322400 |
| MXHTS | 8532.24.01 |

