Skyworks Solutions SC01000912
| Hersteller | |
| Herst.-Teilenr. | SC01000912 |
| LCSC-Nr. | C3715763 |
| Verp. | - |
| Kundennummer | |
| Hauptmerkm. | Silicon Capacitors RoHS |
Produktspezifikationen
Alle
| Typ | Beschreibung | |
|---|---|---|
| Kategorie | Passives/Capacitors/Silicon Capacitors | |
| Hersteller | Skyworks Solutions | |
| Verp. | - | |
| Tolerance | ±20% | |
| Capacitance | 10pF |
| Typ | Beschreibung | |
|---|---|---|
| Kategorie | Passives/Capacitors/Silicon Capacitors | |
| Hersteller | Skyworks Solutions | |
| Verp. | - |
| Typ | Beschreibung | |
|---|---|---|
| Tolerance | ±20% | |
| Capacitance | 10pF |
Hilfe & FeedbackÄhnliche Produkte anzeigen (0) >
Garantie auf jede Bestellung
100% Authentisch · 30-Tage-Rückgabe oder -Umtausch
Vorrätig: 100
100 Ab Lager, sofort versandfertig
Minimum: 1Vielfaches: 1Verkaufseinheit: Piece
Zur BOM-Liste hinzufügen
| Stk. | E-Preis | Gesamtbetrag |
|---|---|---|
| 1+ | $ 0.9111 | $ 0.91 |
| 200+ | $ 0.3528 | $ 70.56 |
| 500+ | $ 0.3407 | $ 170.35 |
| 1,000+ | $ 0.3347 | $ 334.70 |
Standardgehäuse100/Full Tray | ||
Besserer Preis bei größerer Menge?
$
Produktspezifikationen
Alle
| Typ | Beschreibung | |
|---|---|---|
| Kategorie | Passives/Capacitors/Silicon Capacitors | |
| Hersteller | Skyworks Solutions | |
| Verp. | - | |
| Tolerance | ±20% | |
| Capacitance | 10pF |
| Typ | Beschreibung | |
|---|---|---|
| Kategorie | Passives/Capacitors/Silicon Capacitors | |
| Hersteller | Skyworks Solutions | |
| Verp. | - |
| Typ | Beschreibung | |
|---|---|---|
| Tolerance | ±20% | |
| Capacitance | 10pF |
Hilfe & FeedbackÄhnliche Produkte anzeigen (0) >
Compliance & Exportcodes
| Typ | Details |
|---|---|
| RoHS | ROHS3 Compliant |
| ECCN | EAR99 |
| CNHTS | 8532241000 |
| USHTS | 8532240020 |
| TARIC | 8532240000 |
| CAHTS | 8532240090 |
| BRHTS | 85322410 |
| INHTS | 85322400 |
| MXHTS | 8532.24.01 |
| Typ | Details |
|---|---|
| RoHS | ROHS3 Compliant |
| ECCN | EAR99 |
| CNHTS | 8532241000 |
| USHTS | 8532240020 |
| TARIC | 8532240000 |
| Typ | Details |
|---|---|
| CAHTS | 8532240090 |
| BRHTS | 85322410 |
| INHTS | 85322400 |
| MXHTS | 8532.24.01 |

