Shenzhen Allvision Tech X096-2864KSWAG01-H30
| Hersteller | Shenzhen Allvision TechAsian Brands |
| Herst.-Teilenr. | X096-2864KSWAG01-H30 |
| LCSC-Nr. | C5123563 |
| Verp. | - |
| Kundennummer | |
| Hauptmerkm. | 128x64 SSD1315 0.96 LCD, OLED, Graphic |
| Datenblatt | Shenzhen Allvision Tech X096-2864KSWAG01-H30 |
Produktspezifikationen
Alle
| Typ | Beschreibung | |
|---|---|---|
| Kategorie | Optoelectronics/LCD, OLED, Graphic | |
| Hersteller | Shenzhen Allvision Tech | |
| Verp. | - | |
| Pixel Resolution | 128x64 | |
| Main Control Chip | SSD1315 | |
| Size | 0.96 |
| Typ | Beschreibung | |
|---|---|---|
| Kategorie | Optoelectronics/LCD, OLED, Graphic | |
| Hersteller | Shenzhen Allvision Tech | |
| Verp. | - |
| Typ | Beschreibung | |
|---|---|---|
| Pixel Resolution | 128x64 | |
| Main Control Chip | SSD1315 | |
| Size | 0.96 |
Hilfe & FeedbackÄhnliche Produkte anzeigen (0) >
Garantie auf jede Bestellung
100% Authentisch · 30-Tage-Rückgabe oder -Umtausch
Vorrätig: 100
100 Ab Lager, sofort versandfertig
Minimum: 1Vielfaches: 1Verkaufseinheit: Piece
Zur BOM-Liste hinzufügen
| Stk. | E-Preis | Gesamtbetrag |
|---|---|---|
| 1+ | $ 2.1569 | $ 2.16 |
| 10+ | $ 1.6355 | $ 16.36 |
| 54+ | $ 1.4121 | $ 76.25 |
| 108+ | $ 1.1333 | $ 122.40 |
| 486+ | $ 1.0092 | $ 490.47 |
| 810+ | $ 0.9347 | $ 757.11 |
Standardgehäuse54/Full Tray | ||
Besserer Preis bei größerer Menge?
$
Produktspezifikationen
Alle
| Typ | Beschreibung | |
|---|---|---|
| Kategorie | Optoelectronics/LCD, OLED, Graphic | |
| Hersteller | Shenzhen Allvision Tech | |
| Verp. | - | |
| Pixel Resolution | 128x64 | |
| Main Control Chip | SSD1315 | |
| Size | 0.96 |
| Typ | Beschreibung | |
|---|---|---|
| Kategorie | Optoelectronics/LCD, OLED, Graphic | |
| Hersteller | Shenzhen Allvision Tech | |
| Verp. | - |
| Typ | Beschreibung | |
|---|---|---|
| Pixel Resolution | 128x64 | |
| Main Control Chip | SSD1315 | |
| Size | 0.96 |
Hilfe & FeedbackÄhnliche Produkte anzeigen (0) >
C5123563 EasyEDA-Bibliothek
Noch nicht gezeichnet
Compliance & Exportcodes
| Typ | Details |
|---|---|
| ECCN | - |
| CNHTS | 8517799000 |
| USHTS | 8517790000 |
| TARIC | 8517790000 |
| CAHTS | 8517790000 |
| BRHTS | 85177900 |
| INHTS | 85177990 |
| MXHTS | 8517.70.99 |
| Typ | Details |
|---|---|
| ECCN | - |
| CNHTS | 8517799000 |
| USHTS | 8517790000 |
| TARIC | 8517790000 |
| Typ | Details |
|---|---|
| CAHTS | 8517790000 |
| BRHTS | 85177900 |
| INHTS | 85177990 |
| MXHTS | 8517.70.99 |



