Shenzhen Allvision Tech X223-2832ALBCG02-C24
| Producent | Shenzhen Allvision TechAsian Brands |
| Nr części prod. | X223-2832ALBCG02-C24 |
| Nr LCSC | C5123570 |
| Opak. | - |
| Numer Klienta | |
| Klucz. cechy | 128x64 SSD1305 2.23 LCD, OLED, Graphic |
| Karta Katalogowa | Shenzhen Allvision Tech X223-2832ALBCG02-C24 |
Specyfikacje Produktu
Wszystko
| Typ | Opis | |
|---|---|---|
| Kategoria | Optoelectronics/LCD, OLED, Graphic | |
| Producent | Shenzhen Allvision Tech | |
| Opak. | - | |
| Pixel Resolution | 128x64 | |
| Main Control Chip | SSD1305 | |
| Size | 2.23 |
| Typ | Opis | |
|---|---|---|
| Kategoria | Optoelectronics/LCD, OLED, Graphic | |
| Producent | Shenzhen Allvision Tech | |
| Opak. | - |
| Typ | Opis | |
|---|---|---|
| Pixel Resolution | 128x64 | |
| Main Control Chip | SSD1305 | |
| Size | 2.23 |
Pomoc i opiniePokaż podobne produkty (0) >
Gwarancja na każde zamówienie
100% Oryginalne · Zwrot lub Wymiana w ciągu 30 Dni
Na stanie: 100
100 W magazynie, wysyłka natychmiastowa
Minimum: 1Wielokrotność: 1Jednostka sprzedaży: Piece
Dodaj do Listy BOM
| Szt. | Cena jedn. | Suma całkowita |
|---|---|---|
| 1+ | $ 8.8798 | $ 8.88 |
| 10+ | $ 7.2922 | $ 72.92 |
| 36+ | $ 6.2989 | $ 226.76 |
| 108+ | $ 5.2809 | $ 570.34 |
| 540+ | $ 4.8216 | $ 2603.66 |
| 1,080+ | $ 4.6226 | $ 4992.41 |
Standardowa Obudowa18/Full Tray | ||
Lepsza cena za większą ilość?
$
Specyfikacje Produktu
Wszystko
| Typ | Opis | |
|---|---|---|
| Kategoria | Optoelectronics/LCD, OLED, Graphic | |
| Producent | Shenzhen Allvision Tech | |
| Opak. | - | |
| Pixel Resolution | 128x64 | |
| Main Control Chip | SSD1305 | |
| Size | 2.23 |
| Typ | Opis | |
|---|---|---|
| Kategoria | Optoelectronics/LCD, OLED, Graphic | |
| Producent | Shenzhen Allvision Tech | |
| Opak. | - |
| Typ | Opis | |
|---|---|---|
| Pixel Resolution | 128x64 | |
| Main Control Chip | SSD1305 | |
| Size | 2.23 |
Pomoc i opiniePokaż podobne produkty (0) >
Zgodność & Kody Eksportowe
| Typ | Szczegóły |
|---|---|
| ECCN | - |
| CNHTS | 8517799000 |
| USHTS | 8517790000 |
| TARIC | 8517790000 |
| CAHTS | 8517790000 |
| BRHTS | 85177900 |
| INHTS | 85177990 |
| MXHTS | 8517.70.99 |
| Typ | Szczegóły |
|---|---|
| ECCN | - |
| CNHTS | 8517799000 |
| USHTS | 8517790000 |
| TARIC | 8517790000 |
| Typ | Szczegóły |
|---|---|
| CAHTS | 8517790000 |
| BRHTS | 85177900 |
| INHTS | 85177990 |
| MXHTS | 8517.70.99 |


