Everlight Elec IRM-V538M3/TR1
| Hersteller | Everlight ElecAsian Brands |
| Herst.-Teilenr. | IRM-V538M3/TR1 |
| LCSC-Nr. | C5142164 |
| Verp. | SMD-3P,2.7x5.3mm |
| Kundennummer | |
| Hauptmerkm. | SMD-3P,2.7x5.3mm Photo Detectors - Remote Receiver |
Produktspezifikationen
Alle
| Typ | Beschreibung | |
|---|---|---|
| Kategorie | Sensors, Transducers/Optical Sensors/Photo Detectors - Remote Receiver | |
| Hersteller | Everlight Elec | |
| Verp. | SMD-3P,2.7x5.3mm |
| Typ | Beschreibung | |
|---|---|---|
| Kategorie | Sensors, Transducers/Optical Sensors/Photo Detectors - Remote Receiver | |
| Hersteller | Everlight Elec |
| Typ | Beschreibung | |
|---|---|---|
| Verp. | SMD-3P,2.7x5.3mm |
Hilfe & FeedbackÄhnliche Produkte anzeigen (0) >
Garantie auf jede Bestellung
100% Authentisch · 30-Tage-Rückgabe oder -Umtausch
Vorrätig: 429
429 Ab Lager, sofort versandfertig
Minimum: 1Vielfaches: 1Verkaufseinheit: Piece
Zur BOM-Liste hinzufügen
| Stk. | E-Preis | Gesamtbetrag |
|---|---|---|
| 1+ | $ 0.6858 | $ 0.69 |
| 10+ | $ 0.572 | $ 5.72 |
| 30+ | $ 0.5144 | $ 15.43 |
| 100+ | $ 0.4567 | $ 45.67 |
| 500+ | $ 0.4097 | $ 204.85 |
| 1,000+ | $ 0.3915 | $ 391.50 |
| 2,000+ | $ 0.3869 | $ 773.80 |
| 4,000+ | $ 0.3839 | $ 1535.60 |
Standardgehäuse2000/Full Reel | ||
Besserer Preis bei größerer Menge?
$
Produktspezifikationen
Alle
| Typ | Beschreibung | |
|---|---|---|
| Kategorie | Sensors, Transducers/Optical Sensors/Photo Detectors - Remote Receiver | |
| Hersteller | Everlight Elec | |
| Verp. | SMD-3P,2.7x5.3mm |
| Typ | Beschreibung | |
|---|---|---|
| Kategorie | Sensors, Transducers/Optical Sensors/Photo Detectors - Remote Receiver | |
| Hersteller | Everlight Elec |
| Typ | Beschreibung | |
|---|---|---|
| Verp. | SMD-3P,2.7x5.3mm |
Hilfe & FeedbackÄhnliche Produkte anzeigen (0) >
Compliance & Exportcodes
| Typ | Details |
|---|---|
| ECCN | |
| CNHTS | 8541490000 |
| USHTS | 8541491010 |
| TARIC | 8541490000 |
| CAHTS | 8541490090 |
| BRHTS | 85414900 |
| INHTS | 85414900 |
| MXHTS | 8541.40.02 |
| Typ | Details |
|---|---|
| ECCN | |
| CNHTS | 8541490000 |
| USHTS | 8541491010 |
| TARIC | 8541490000 |
| Typ | Details |
|---|---|
| CAHTS | 8541490090 |
| BRHTS | 85414900 |
| INHTS | 85414900 |
| MXHTS | 8541.40.02 |



