ROQANG CS1E221M-CRF10
| Producent | ROQANGAsian Brands |
| Nr części prod. | CS1E221M-CRF10 |
| Nr LCSC | C5162345 |
| Opak. | SMD,D8xL10.5mm |
| Numer Klienta | |
| Klucz. cechy | 25V 220uF ±20% SMD,D8xL10.5mm Aluminum Electrolytic Capacitors |
| Karta Katalogowa | ROQANG CS1E221M-CRF10 |
Specyfikacje Produktu
Wszystko
| Typ | Opis | |
|---|---|---|
| Kategoria | Passives/Capacitors/Aluminum Electrolytic Capacitors | |
| Producent | ROQANG | |
| Opak. | SMD,D8xL10.5mm | |
| Rated Voltage | 25V | |
| Capacitance | 220uF | |
| Tolerance | ±20% |
| Typ | Opis | |
|---|---|---|
| Kategoria | Passives/Capacitors/Aluminum Electrolytic Capacitors | |
| Producent | ROQANG | |
| Opak. | SMD,D8xL10.5mm |
| Typ | Opis | |
|---|---|---|
| Rated Voltage | 25V | |
| Capacitance | 220uF | |
| Tolerance | ±20% |
Pomoc i opiniePokaż podobne produkty (0) >
Gwarancja na każde zamówienie
100% Oryginalne · Zwrot lub Wymiana w ciągu 30 Dni
Na stanie: 1,070
1,070 W magazynie, wysyłka natychmiastowa
Minimum: 10Wielokrotność: 10Jednostka sprzedaży: Piece
Dodaj do Listy BOM
| Szt. | Cena jedn. | Suma całkowita |
|---|---|---|
| 10+ | $ 0.0555 | $ 0.56 |
| 100+ | $ 0.0446 | $ 4.46 |
| 500+ | $ 0.0382 | $ 19.10 |
| 1,000+ | $ 0.0341 | $ 34.10 |
| 5,000+ | $ 0.0308 | $ 154.00 |
| 10,000+ | $ 0.0292 | $ 292.00 |
Standardowa Obudowa500/Full Reel | ||
Lepsza cena za większą ilość?
$
Specyfikacje Produktu
Wszystko
| Typ | Opis | |
|---|---|---|
| Kategoria | Passives/Capacitors/Aluminum Electrolytic Capacitors | |
| Producent | ROQANG | |
| Opak. | SMD,D8xL10.5mm | |
| Rated Voltage | 25V | |
| Capacitance | 220uF | |
| Tolerance | ±20% |
| Typ | Opis | |
|---|---|---|
| Kategoria | Passives/Capacitors/Aluminum Electrolytic Capacitors | |
| Producent | ROQANG | |
| Opak. | SMD,D8xL10.5mm |
| Typ | Opis | |
|---|---|---|
| Rated Voltage | 25V | |
| Capacitance | 220uF | |
| Tolerance | ±20% |
Pomoc i opiniePokaż podobne produkty (0) >
Zgodność & Kody Eksportowe
| Typ | Szczegóły |
|---|---|
| ECCN | - |
| CNHTS | 8532229000 |
| USHTS | 8532230020 |
| TARIC | 8532220000 |
| CAHTS | 8532220000 |
| BRHTS | 85322200 |
| INHTS | 85322200 |
| MXHTS | 8532.22.99 |
| Typ | Szczegóły |
|---|---|
| ECCN | - |
| CNHTS | 8532229000 |
| USHTS | 8532230020 |
| TARIC | 8532220000 |
| Typ | Szczegóły |
|---|---|
| CAHTS | 8532220000 |
| BRHTS | 85322200 |
| INHTS | 85322200 |
| MXHTS | 8532.22.99 |



