ROQANG CS1C102M-CRG10
| Producent | ROQANGAsian Brands |
| Nr części prod. | CS1C102M-CRG10 |
| Nr LCSC | C5162355 |
| Opak. | SMD,D10xL10.5mm |
| Numer Klienta | |
| Klucz. cechy | 16V 1000uF ±20% SMD,D10xL10.5mm Aluminum Electrolytic Capacitors |
| Karta Katalogowa | ROQANG CS1C102M-CRG10 |
Specyfikacje Produktu
Wszystko
| Typ | Opis | |
|---|---|---|
| Kategoria | Passives/Capacitors/Aluminum Electrolytic Capacitors | |
| Producent | ROQANG | |
| Opak. | SMD,D10xL10.5mm | |
| Rated Voltage | 16V | |
| Capacitance | 1000uF | |
| Tolerance | ±20% |
| Typ | Opis | |
|---|---|---|
| Kategoria | Passives/Capacitors/Aluminum Electrolytic Capacitors | |
| Producent | ROQANG | |
| Opak. | SMD,D10xL10.5mm |
| Typ | Opis | |
|---|---|---|
| Rated Voltage | 16V | |
| Capacitance | 1000uF | |
| Tolerance | ±20% |
Pomoc i opiniePokaż podobne produkty (0) >
Gwarancja na każde zamówienie
100% Oryginalne · Zwrot lub Wymiana w ciągu 30 Dni
Na stanie: 3,795
3,795 W magazynie, wysyłka natychmiastowa
Minimum: 5Wielokrotność: 5Jednostka sprzedaży: Piece
Dodaj do Listy BOM
| Szt. | Cena jedn. | Suma całkowita |
|---|---|---|
| 5+ | $ 0.0842 | $ 0.42 |
| 50+ | $ 0.0678 | $ 3.39 |
| 150+ | $ 0.0596 | $ 8.94 |
| 500+ | $ 0.051 | $ 25.50 |
| 2,500+ | $ 0.0461 | $ 115.25 |
| 5,000+ | $ 0.0436 | $ 218.00 |
Standardowa Obudowa500/Full Reel | ||
Lepsza cena za większą ilość?
$
Specyfikacje Produktu
Wszystko
| Typ | Opis | |
|---|---|---|
| Kategoria | Passives/Capacitors/Aluminum Electrolytic Capacitors | |
| Producent | ROQANG | |
| Opak. | SMD,D10xL10.5mm | |
| Rated Voltage | 16V | |
| Capacitance | 1000uF | |
| Tolerance | ±20% |
| Typ | Opis | |
|---|---|---|
| Kategoria | Passives/Capacitors/Aluminum Electrolytic Capacitors | |
| Producent | ROQANG | |
| Opak. | SMD,D10xL10.5mm |
| Typ | Opis | |
|---|---|---|
| Rated Voltage | 16V | |
| Capacitance | 1000uF | |
| Tolerance | ±20% |
Pomoc i opiniePokaż podobne produkty (0) >
Zgodność & Kody Eksportowe
| Typ | Szczegóły |
|---|---|
| ECCN | - |
| CNHTS | 8532229000 |
| USHTS | 8532230020 |
| TARIC | 8532220000 |
| CAHTS | 8532220000 |
| BRHTS | 85322200 |
| INHTS | 85322200 |
| MXHTS | 8532.22.99 |
| Typ | Szczegóły |
|---|---|
| ECCN | - |
| CNHTS | 8532229000 |
| USHTS | 8532230020 |
| TARIC | 8532220000 |
| Typ | Szczegóły |
|---|---|
| CAHTS | 8532220000 |
| BRHTS | 85322200 |
| INHTS | 85322200 |
| MXHTS | 8532.22.99 |



