Amphenol ICC RJSBE5081C1
| Hersteller | Amphenol ICCAsian Brands |
| Herst.-Teilenr. | RJSBE5081C1 |
| LCSC-Nr. | C6048158 |
| Verp. | Through Hole |
| Kundennummer | |
| Hauptmerkm. | Through Hole Tantalum Capacitors RoHS |
Produktspezifikationen
Alle
| Typ | Beschreibung | |
|---|---|---|
| Kategorie | Passives/Capacitors/Tantalum Capacitors | |
| Hersteller | Amphenol ICC | |
| Verp. | Through Hole |
| Typ | Beschreibung | |
|---|---|---|
| Kategorie | Passives/Capacitors/Tantalum Capacitors | |
| Hersteller | Amphenol ICC |
| Typ | Beschreibung | |
|---|---|---|
| Verp. | Through Hole |
Hilfe & FeedbackÄhnliche Produkte anzeigen (0) >
Garantie auf jede Bestellung
100% Authentisch · 30-Tage-Rückgabe oder -Umtausch
Vorrätig: 100
100 Ab Lager, sofort versandfertig
Minimum: 1Vielfaches: 1Verkaufseinheit: Piece
Zur BOM-Liste hinzufügen
| Stk. | E-Preis | Gesamtbetrag |
|---|---|---|
| 1+ | $ 5.0286 | $ 5.03 |
| 232+ | $ 1.947 | $ 451.70 |
| 464+ | $ 1.8779 | $ 871.35 |
| 1,044+ | $ 1.8449 | $ 1926.08 |
Standardgehäuse116/Full Tray | ||
Besserer Preis bei größerer Menge?
$
Produktspezifikationen
Alle
| Typ | Beschreibung | |
|---|---|---|
| Kategorie | Passives/Capacitors/Tantalum Capacitors | |
| Hersteller | Amphenol ICC | |
| Verp. | Through Hole |
| Typ | Beschreibung | |
|---|---|---|
| Kategorie | Passives/Capacitors/Tantalum Capacitors | |
| Hersteller | Amphenol ICC |
| Typ | Beschreibung | |
|---|---|---|
| Verp. | Through Hole |
Hilfe & FeedbackÄhnliche Produkte anzeigen (0) >
Compliance & Exportcodes
| Typ | Details |
|---|---|
| RoHS | ROHS Compliant |
| ECCN | EAR99 |
| CNHTS | 8536901100 |
| USHTS | 8536908585 |
| TARIC | 8536901000 |
| CAHTS | 8536900090 |
| BRHTS | 85369010 |
| INHTS | 85369010 |
| MXHTS | 8536.90.11 |
| Typ | Details |
|---|---|
| RoHS | ROHS Compliant |
| ECCN | EAR99 |
| CNHTS | 8536901100 |
| USHTS | 8536908585 |
| TARIC | 8536901000 |
| Typ | Details |
|---|---|
| CAHTS | 8536900090 |
| BRHTS | 85369010 |
| INHTS | 85369010 |
| MXHTS | 8536.90.11 |

