Analog Devices ADXRS453BEYZ
| Hersteller | Analog DevicesAsian Brands |
| Herst.-Teilenr. | ADXRS453BEYZ |
| LCSC-Nr. | C662343 |
| Verp. | CLCC-14(4x9) |
| Kundennummer | |
| Hauptmerkm. | CLCC-14(4x9) Gyroscopes |
Produktspezifikationen
Alle
| Typ | Beschreibung | |
|---|---|---|
| Kategorie | Sensors, Transducers/Motion Sensors/Gyroscopes | |
| Hersteller | Analog Devices | |
| Verp. | CLCC-14(4x9) |
| Typ | Beschreibung | |
|---|---|---|
| Kategorie | Sensors, Transducers/Motion Sensors/Gyroscopes | |
| Hersteller | Analog Devices |
| Typ | Beschreibung | |
|---|---|---|
| Verp. | CLCC-14(4x9) |
Hilfe & FeedbackÄhnliche Produkte anzeigen (0) >
Garantie auf jede Bestellung
100% Authentisch · 30-Tage-Rückgabe oder -Umtausch
Vorrätig: 100
100 Ab Lager, sofort versandfertig
Minimum: 1Vielfaches: 1Verkaufseinheit: Piece
Zur BOM-Liste hinzufügen
| Stk. | E-Preis | Gesamtbetrag |
|---|---|---|
| 1+ | $ 163.2257 | $ 163.23 |
| 200+ | $ 63.1665 | $ 12633.30 |
| 500+ | $ 60.9473 | $ 30473.65 |
| 1,000+ | $ 59.8497 | $ 59849.70 |
Standardgehäuse32/Full Tube | ||
Besserer Preis bei größerer Menge?
$
Produktspezifikationen
Alle
| Typ | Beschreibung | |
|---|---|---|
| Kategorie | Sensors, Transducers/Motion Sensors/Gyroscopes | |
| Hersteller | Analog Devices | |
| Verp. | CLCC-14(4x9) |
| Typ | Beschreibung | |
|---|---|---|
| Kategorie | Sensors, Transducers/Motion Sensors/Gyroscopes | |
| Hersteller | Analog Devices |
| Typ | Beschreibung | |
|---|---|---|
| Verp. | CLCC-14(4x9) |
Hilfe & FeedbackÄhnliche Produkte anzeigen (0) >
Compliance & Exportcodes
| Typ | Details |
|---|---|
| ECCN | - |
| CNHTS | 9029900000 |
| USHTS | 9029908080 |
| TARIC | 9029900010 |
| CAHTS | 9029900000 |
| BRHTS | 90299090 |
| INHTS | 90299000 |
| MXHTS | 9029.90.01 |
| Typ | Details |
|---|---|
| ECCN | - |
| CNHTS | 9029900000 |
| USHTS | 9029908080 |
| TARIC | 9029900010 |
| Typ | Details |
|---|---|
| CAHTS | 9029900000 |
| BRHTS | 90299090 |
| INHTS | 90299000 |
| MXHTS | 9029.90.01 |

