Everlight Elec IRM-H638T/TR2
| Hersteller | Everlight ElecAsian Brands |
| Herst.-Teilenr. | IRM-H638T/TR2 |
| LCSC-Nr. | C91447 |
| Verp. | SMD-4P,4x5mm |
| Kundennummer | |
| Hauptmerkm. | -25℃~+85℃ 1.2mA 2.7V~5.5V SMD-4P,4x5mm Photo Detectors - Remote Receiver |
Produktspezifikationen
Alle
| Typ | Beschreibung | |
|---|---|---|
| Kategorie | Sensors, Transducers/Optical Sensors/Photo Detectors - Remote Receiver | |
| Hersteller | Everlight Elec | |
| Verp. | SMD-4P,4x5mm | |
| Center Frequency | - | |
| Transmission Distance | - | |
| Half Angle | 45°@Horizontal;45°@Vertical | |
| Operating Temperature | -25℃~+85℃ | |
| Supply Current | 1.2mA | |
| Power Consumption | - | |
| Supply Voltage | 2.7V~5.5V |
| Typ | Beschreibung | |
|---|---|---|
| Kategorie | Sensors, Transducers/Optical Sensors/Photo Detectors - Remote Receiver | |
| Hersteller | Everlight Elec | |
| Verp. | SMD-4P,4x5mm | |
| Center Frequency | - | |
| Transmission Distance | - |
| Typ | Beschreibung | |
|---|---|---|
| Half Angle | 45°@Horizontal;45°@Vertical | |
| Operating Temperature | -25℃~+85℃ | |
| Supply Current | 1.2mA | |
| Power Consumption | - | |
| Supply Voltage | 2.7V~5.5V |
Hilfe & FeedbackÄhnliche Produkte anzeigen (0) >
Garantie auf jede Bestellung
100% Authentisch · 30-Tage-Rückgabe oder -Umtausch
Vorrätig: 245
245 Ab Lager, sofort versandfertig
Nicht für Neuentwicklungen empfohlen
Nach Abverkauf wird dieser Artikel als „Nicht verfügbar“ gekennzeichnet.
Benachrichtigen
Minimum: 5Vielfaches: 5Verkaufseinheit: Piece
| Stk. | E-Preis | Gesamtbetrag |
|---|---|---|
| 5+ | $ 0.2446 | $ 1.22 |
| 50+ | $ 0.1925 | $ 9.63 |
| 1,000+ | $ 0.1671 | $ 167.10 |
| 7,000+ | $ 0.1444 | $ 1010.80 |
| 14,000+ | $ 0.1382 | $ 1934.80 |
| 20,000+ | $ 0.1344 | $ 2688.00 |
Standardgehäuse1000/Full Reel | ||
Produktspezifikationen
Alle
| Typ | Beschreibung | |
|---|---|---|
| Kategorie | Sensors, Transducers/Optical Sensors/Photo Detectors - Remote Receiver | |
| Hersteller | Everlight Elec | |
| Verp. | SMD-4P,4x5mm | |
| Center Frequency | - | |
| Transmission Distance | - | |
| Half Angle | 45°@Horizontal;45°@Vertical | |
| Operating Temperature | -25℃~+85℃ | |
| Supply Current | 1.2mA | |
| Power Consumption | - | |
| Supply Voltage | 2.7V~5.5V |
| Typ | Beschreibung | |
|---|---|---|
| Kategorie | Sensors, Transducers/Optical Sensors/Photo Detectors - Remote Receiver | |
| Hersteller | Everlight Elec | |
| Verp. | SMD-4P,4x5mm | |
| Center Frequency | - | |
| Transmission Distance | - |
| Typ | Beschreibung | |
|---|---|---|
| Half Angle | 45°@Horizontal;45°@Vertical | |
| Operating Temperature | -25℃~+85℃ | |
| Supply Current | 1.2mA | |
| Power Consumption | - | |
| Supply Voltage | 2.7V~5.5V |
Hilfe & FeedbackÄhnliche Produkte anzeigen (0) >
Compliance & Exportcodes
| Typ | Details |
|---|---|
| ECCN | - |
| CNHTS | 8541490000 |
| USHTS | 8541491010 |
| TARIC | 8541490000 |
| CAHTS | 8541490090 |
| BRHTS | 85414900 |
| INHTS | 85414900 |
| MXHTS | 8541.40.02 |
| Typ | Details |
|---|---|
| ECCN | - |
| CNHTS | 8541490000 |
| USHTS | 8541491010 |
| TARIC | 8541490000 |
| Typ | Details |
|---|---|
| CAHTS | 8541490090 |
| BRHTS | 85414900 |
| INHTS | 85414900 |
| MXHTS | 8541.40.02 |



