Honor Elec UV2C100M0810
| Producent | Honor ElecAsian Brands |
| Nr części prod. | UV2C100M0810 |
| Nr LCSC | C98551 |
| Opak. | SMD,D8xL10.2mm |
| Numer Klienta | |
| Klucz. cechy | 10.2mm 160V 8mm 10uF 3000hrs@105℃ -45℃~+105℃ ±20% SMD,D8xL10.2mm Aluminum Electrolytic Capacitors |
| Karta Katalogowa | Honor Elec UV2C100M0810 |
Specyfikacje Produktu
Wszystko
| Typ | Opis | |
|---|---|---|
| Kategoria | Passives/Capacitors/Aluminum Electrolytic Capacitors | |
| Producent | Honor Elec | |
| Opak. | SMD,D8xL10.2mm | |
| L | 10.2mm | |
| Rated Voltage | 160V | |
| φD | 8mm | |
| Capacitance | 10uF | |
| Lifetime @ Temp | 3000hrs@105℃ | |
| Operating Temperature | -45℃~+105℃ | |
| Ripple Current | - | |
| Equivalent Series Resistance(ESR) | - | |
| Tolerance | ±20% |
| Typ | Opis | |
|---|---|---|
| Kategoria | Passives/Capacitors/Aluminum Electrolytic Capacitors | |
| Producent | Honor Elec | |
| Opak. | SMD,D8xL10.2mm | |
| L | 10.2mm | |
| Rated Voltage | 160V | |
| φD | 8mm |
| Typ | Opis | |
|---|---|---|
| Capacitance | 10uF | |
| Lifetime @ Temp | 3000hrs@105℃ | |
| Operating Temperature | -45℃~+105℃ | |
| Ripple Current | - | |
| Equivalent Series Resistance(ESR) | - | |
| Tolerance | ±20% |
Pomoc i opiniePokaż podobne produkty (0) >
Gwarancja na każde zamówienie
100% Oryginalne · Zwrot lub Wymiana w ciągu 30 Dni
Na stanie: 100
100 W magazynie, wysyłka natychmiastowa
Minimum: 5Wielokrotność: 5Jednostka sprzedaży: Piece
Dodaj do Listy BOM
| Szt. | Cena jedn. | Suma całkowita |
|---|---|---|
| 5+ | $ 0.095 | $ 0.48 |
| 50+ | $ 0.078 | $ 3.90 |
| 150+ | $ 0.0695 | $ 10.43 |
| 500+ | $ 0.0593 | $ 29.65 |
| 2,500+ | $ 0.0542 | $ 135.50 |
| 5,000+ | $ 0.0516 | $ 258.00 |
Standardowa Obudowa500/Full Reel | ||
Lepsza cena za większą ilość?
$
Specyfikacje Produktu
Wszystko
| Typ | Opis | |
|---|---|---|
| Kategoria | Passives/Capacitors/Aluminum Electrolytic Capacitors | |
| Producent | Honor Elec | |
| Opak. | SMD,D8xL10.2mm | |
| L | 10.2mm | |
| Rated Voltage | 160V | |
| φD | 8mm | |
| Capacitance | 10uF | |
| Lifetime @ Temp | 3000hrs@105℃ | |
| Operating Temperature | -45℃~+105℃ | |
| Ripple Current | - | |
| Equivalent Series Resistance(ESR) | - | |
| Tolerance | ±20% |
| Typ | Opis | |
|---|---|---|
| Kategoria | Passives/Capacitors/Aluminum Electrolytic Capacitors | |
| Producent | Honor Elec | |
| Opak. | SMD,D8xL10.2mm | |
| L | 10.2mm | |
| Rated Voltage | 160V | |
| φD | 8mm |
| Typ | Opis | |
|---|---|---|
| Capacitance | 10uF | |
| Lifetime @ Temp | 3000hrs@105℃ | |
| Operating Temperature | -45℃~+105℃ | |
| Ripple Current | - | |
| Equivalent Series Resistance(ESR) | - | |
| Tolerance | ±20% |
Pomoc i opiniePokaż podobne produkty (0) >
Zgodność & Kody Eksportowe
| Typ | Szczegóły |
|---|---|
| ECCN | - |
| CNHTS | 8532229000 |
| USHTS | 8532230020 |
| TARIC | 8532220000 |
| CAHTS | 8532220000 |
| BRHTS | 85322200 |
| INHTS | 85322200 |
| MXHTS | 8532.22.99 |
| Typ | Szczegóły |
|---|---|
| ECCN | - |
| CNHTS | 8532229000 |
| USHTS | 8532230020 |
| TARIC | 8532220000 |
| Typ | Szczegóły |
|---|---|
| CAHTS | 8532220000 |
| BRHTS | 85322200 |
| INHTS | 85322200 |
| MXHTS | 8532.22.99 |


