Murata Electronics BNX012-01
| Producent | |
| Nr części prod. | BNX012-01 |
| Nr LCSC | C113037 |
| Opak. | Through Hole |
| Numer Klienta | |
| Klucz. cechy | 40dB@1MHz~1GHz -40℃~+125℃ 50V 15A No Through Hole EMI/RFI Filters (LC, RC Networks) RoHS |
Specyfikacje Produktu
Wszystko
| Typ | Opis | |
|---|---|---|
| Kategoria | Passives/Filters/EMI/RFI Filters (LC, RC Networks) | |
| Producent | Murata Electronics | |
| Opak. | Through Hole | |
| Attenuation Value | 40dB@1MHz~1GHz | |
| Resistance | - | |
| Inductance | - | |
| OperatingTemperature | -40℃~+125℃ | |
| Capacitance | - | |
| DC Rated Voltage | 50V | |
| Rated Current | 15A | |
| Frequency - Cutoff or Center | - | |
| ESD Protection | No |
| Typ | Opis | |
|---|---|---|
| Kategoria | Passives/Filters/EMI/RFI Filters (LC, RC Networks) | |
| Producent | Murata Electronics | |
| Opak. | Through Hole | |
| Attenuation Value | 40dB@1MHz~1GHz | |
| Resistance | - | |
| Inductance | - |
| Typ | Opis | |
|---|---|---|
| OperatingTemperature | -40℃~+125℃ | |
| Capacitance | - | |
| DC Rated Voltage | 50V | |
| Rated Current | 15A | |
| Frequency - Cutoff or Center | - | |
| ESD Protection | No |
Pomoc i opiniePokaż podobne produkty (0) >
Gwarancja na każde zamówienie
100% Oryginalne · Zwrot lub Wymiana w ciągu 30 Dni
Na stanie: 1,071
1,071 W magazynie, wysyłka natychmiastowa
Niezalecane do nowych projektów
Po wyczerpaniu zapasów produkt zostanie oznaczony jako „Niedostępny”.
Powiadom mnie
Minimum: 1Wielokrotność: 1Jednostka sprzedaży: Piece
| Szt. | Cena jedn. | Suma całkowita |
|---|---|---|
| 1+ | $ 2.5185 | $ 2.52 |
| 10+ | $ 2.2093 | $ 22.09 |
| 30+ | $ 2.0157 | $ 60.47 |
| 100+ | $ 1.7291 | $ 172.91 |
| 500+ | $ 1.639 | $ 819.50 |
| 1,000+ | $ 1.5625 | $ 1562.50 |
Standardowa Obudowa150/Full Box | ||
Specyfikacje Produktu
Wszystko
| Typ | Opis | |
|---|---|---|
| Kategoria | Passives/Filters/EMI/RFI Filters (LC, RC Networks) | |
| Producent | Murata Electronics | |
| Opak. | Through Hole | |
| Attenuation Value | 40dB@1MHz~1GHz | |
| Resistance | - | |
| Inductance | - | |
| OperatingTemperature | -40℃~+125℃ | |
| Capacitance | - | |
| DC Rated Voltage | 50V | |
| Rated Current | 15A | |
| Frequency - Cutoff or Center | - | |
| ESD Protection | No |
| Typ | Opis | |
|---|---|---|
| Kategoria | Passives/Filters/EMI/RFI Filters (LC, RC Networks) | |
| Producent | Murata Electronics | |
| Opak. | Through Hole | |
| Attenuation Value | 40dB@1MHz~1GHz | |
| Resistance | - | |
| Inductance | - |
| Typ | Opis | |
|---|---|---|
| OperatingTemperature | -40℃~+125℃ | |
| Capacitance | - | |
| DC Rated Voltage | 50V | |
| Rated Current | 15A | |
| Frequency - Cutoff or Center | - | |
| ESD Protection | No |
Pomoc i opiniePokaż podobne produkty (0) >
Zgodność & Kody Eksportowe
| Typ | Szczegóły |
|---|---|
| RoHS | ROHS3 Compliant |
| ECCN | EAR99 |
| CNHTS | 8548900001 |
| USHTS | |
| TARIC | |
| CAHTS | |
| BRHTS | |
| INHTS | |
| MXHTS |
| Typ | Szczegóły |
|---|---|
| RoHS | ROHS3 Compliant |
| ECCN | EAR99 |
| CNHTS | 8548900001 |
| USHTS | |
| TARIC |
| Typ | Szczegóły |
|---|---|
| CAHTS | |
| BRHTS | |
| INHTS | |
| MXHTS | |



