BOURNS SRP7050TA-470M
| Fabricant | BOURNSAsian Brands |
| Réf. Fab. | SRP7050TA-470M |
| Réf. LCSC | C2047110 |
| Condit. | SMD,6.6x7.3mm |
| Numéro Client | |
| Caract. clés | ±20% 290mΩ 47uH 2.7A 1.9A SMD,6.6x7.3mm Fixed Inductors RoHS |
| Fiche Technique | BOURNS SRP7050TA-470M |
Spécifications du Produit
Tout
| Type | Description | |
|---|---|---|
| Catégorie | Passives/Inductors, Coils, Chokes/Fixed Inductors | |
| Fabricant | BOURNS | |
| Condit. | SMD,6.6x7.3mm | |
| Tolerance | ±20% | |
| DC Resistance (DCR) | 290mΩ | |
| Inductance | 47uH | |
| Saturation Current (Isat) Test Test TesTest | 2.7A | |
| Current Rating | 1.9A | |
| Ratings | - |
| Type | Description | |
|---|---|---|
| Catégorie | Passives/Inductors, Coils, Chokes/Fixed Inductors | |
| Fabricant | BOURNS | |
| Condit. | SMD,6.6x7.3mm | |
| Tolerance | ±20% | |
| DC Resistance (DCR) | 290mΩ |
| Type | Description | |
|---|---|---|
| Inductance | 47uH | |
| Saturation Current (Isat) Test Test TesTest | 2.7A | |
| Current Rating | 1.9A | |
| Ratings | - |
Aide & CommentairesAfficher les produits similaires (0) >
Garantie sur chaque commande
100% Authentique · Retour ou échange sous 30 Jours
En stock: 584
584 En stock, expédition immédiate
Non recommandé pour les nouvelles conceptions
Une fois les stocks épuisés, ce produit sera marqué "Indisponible".
M'avertir
Minimum: 1Multiple: 1Unité de vente: Piece
| Qté | Prix unit. | Montant total |
|---|---|---|
| 1+ | $ 0.766 | $ 0.77 |
| 10+ | $ 0.6123 | $ 6.12 |
| 30+ | $ 0.5354 | $ 16.06 |
| 100+ | $ 0.4777 | $ 47.77 |
| 500+ | $ 0.4316 | $ 215.80 |
| 800+ | $ 0.4086 | $ 326.88 |
Boîtier Standard800/Full Reel | ||
Spécifications du Produit
Tout
| Type | Description | |
|---|---|---|
| Catégorie | Passives/Inductors, Coils, Chokes/Fixed Inductors | |
| Fabricant | BOURNS | |
| Condit. | SMD,6.6x7.3mm | |
| Tolerance | ±20% | |
| DC Resistance (DCR) | 290mΩ | |
| Inductance | 47uH | |
| Saturation Current (Isat) Test Test TesTest | 2.7A | |
| Current Rating | 1.9A | |
| Ratings | - |
| Type | Description | |
|---|---|---|
| Catégorie | Passives/Inductors, Coils, Chokes/Fixed Inductors | |
| Fabricant | BOURNS | |
| Condit. | SMD,6.6x7.3mm | |
| Tolerance | ±20% | |
| DC Resistance (DCR) | 290mΩ |
| Type | Description | |
|---|---|---|
| Inductance | 47uH | |
| Saturation Current (Isat) Test Test TesTest | 2.7A | |
| Current Rating | 1.9A | |
| Ratings | - |
Aide & CommentairesAfficher les produits similaires (0) >
Conformité & Codes d'Exportation
| Type | Détails |
|---|---|
| RoHS | ROHS3 Compliant |
| ECCN | EAR99 |
| CNHTS | 8504500000 |
| USHTS | 8504508000 |
| TARIC | 8504500010 |
| CAHTS | 8504500000 |
| BRHTS | 85045000 |
| INHTS | 85045010 |
| MXHTS | 8504.50.01 |
| Type | Détails |
|---|---|
| RoHS | ROHS3 Compliant |
| ECCN | EAR99 |
| CNHTS | 8504500000 |
| USHTS | 8504508000 |
| TARIC | 8504500010 |
| Type | Détails |
|---|---|
| CAHTS | 8504500000 |
| BRHTS | 85045000 |
| INHTS | 85045010 |
| MXHTS | 8504.50.01 |



