Kyocera AVX NOJE477M004RWJ
| Producent | Kyocera AVXAsian Brands |
| Nr części prod. | NOJE477M004RWJ |
| Nr LCSC | C2655345 |
| Opak. | CASE-E-7343 |
| Numer Klienta | |
| Klucz. cechy | 12% 37.6uA 4V 300mΩ@100kHz 470uF CASE-E-7343 Niobium Oxide Capacitors |
| Karta Katalogowa | Kyocera AVX NOJE477M004RWJ |
Specyfikacje Produktu
Wszystko
| Typ | Opis | |
|---|---|---|
| Kategoria | Passives/Capacitors/Niobium Oxide Capacitors | |
| Producent | Kyocera AVX | |
| Opak. | CASE-E-7343 | |
| Dissipation Factor | 12% | |
| Leakage Current(DCL) | 37.6uA | |
| Rated Voltage | 4V | |
| Equivalent Series Resistance(ESR) | 300mΩ@100kHz | |
| Capacitance | 470uF |
| Typ | Opis | |
|---|---|---|
| Kategoria | Passives/Capacitors/Niobium Oxide Capacitors | |
| Producent | Kyocera AVX | |
| Opak. | CASE-E-7343 | |
| Dissipation Factor | 12% |
| Typ | Opis | |
|---|---|---|
| Leakage Current(DCL) | 37.6uA | |
| Rated Voltage | 4V | |
| Equivalent Series Resistance(ESR) | 300mΩ@100kHz | |
| Capacitance | 470uF |
Zgłoś błądPokaż podobne produkty (0) >
Na stanie: 100
100 W magazynie, wysyłka natychmiastowa
Minimum: 1Wielokrotność: 1Jednostka sprzedaży: Piece
Dodaj do Listy BOM
| Szt. | Cena jedn. | Suma całkowita |
|---|---|---|
| 1+ | $ 2.2454 | $ 2.25 |
| 200+ | $ 0.8691 | $ 173.82 |
| 400+ | $ 0.839 | $ 335.60 |
| 800+ | $ 0.824 | $ 659.20 |
Standardowa Obudowa400/Full Reel | ||
Lepsza cena za większą ilość?
$
Specyfikacje Produktu
Wszystko
| Typ | Opis | |
|---|---|---|
| Kategoria | Passives/Capacitors/Niobium Oxide Capacitors | |
| Producent | Kyocera AVX | |
| Opak. | CASE-E-7343 | |
| Dissipation Factor | 12% | |
| Leakage Current(DCL) | 37.6uA | |
| Rated Voltage | 4V | |
| Equivalent Series Resistance(ESR) | 300mΩ@100kHz | |
| Capacitance | 470uF |
| Typ | Opis | |
|---|---|---|
| Kategoria | Passives/Capacitors/Niobium Oxide Capacitors | |
| Producent | Kyocera AVX | |
| Opak. | CASE-E-7343 | |
| Dissipation Factor | 12% |
| Typ | Opis | |
|---|---|---|
| Leakage Current(DCL) | 37.6uA | |
| Rated Voltage | 4V | |
| Equivalent Series Resistance(ESR) | 300mΩ@100kHz | |
| Capacitance | 470uF |
Zgłoś błądPokaż podobne produkty (0) >
Zgodność & Kody Eksportowe
| Typ | Szczegóły |
|---|---|
| ECCN | EAR99 |
| CNHTS | 8532290000 |
| USHTS | 8532290040 |
| TARIC | 8532290000 |
| CAHTS | 8532290000 |
| BRHTS | 85322990 |
| INHTS | 85322990 |
| MXHTS | 8532.29.01 |
| Typ | Szczegóły |
|---|---|
| ECCN | EAR99 |
| CNHTS | 8532290000 |
| USHTS | 8532290040 |
| TARIC | 8532290000 |
| Typ | Szczegóły |
|---|---|
| CAHTS | 8532290000 |
| BRHTS | 85322990 |
| INHTS | 85322990 |
| MXHTS | 8532.29.01 |

