Shanghai Siproin Microelectronics SSP5841ED
| Producent | Shanghai Siproin MicroelectronicsAsian Brands |
| Nr części prod. | SSP5841ED |
| Nr LCSC | C2758011 |
| Opak. | SOIC-16-300mil |
| Numer Klienta | |
| Klucz. cechy | SOIC-16-300mil Digital Isolators |
Specyfikacje Produktu
Wszystko
| Typ | Opis | |
|---|---|---|
| Kategoria | Isolators/Digital Isolators | |
| Producent | Shanghai Siproin Microelectronics | |
| Opak. | SOIC-16-300mil | |
| Isolation Technology | - | |
| Voltage Isolation or Not | - | |
| Applications | - |
| Typ | Opis | |
|---|---|---|
| Kategoria | Isolators/Digital Isolators | |
| Producent | Shanghai Siproin Microelectronics | |
| Opak. | SOIC-16-300mil |
| Typ | Opis | |
|---|---|---|
| Isolation Technology | - | |
| Voltage Isolation or Not | - | |
| Applications | - |
Pomoc i opiniePokaż podobne produkty (0) >
Gwarancja na każde zamówienie
100% Oryginalne · Zwrot lub Wymiana w ciągu 30 Dni
Na stanie: 292
292 W magazynie, wysyłka natychmiastowa
Minimum: 1Wielokrotność: 1Jednostka sprzedaży: Piece
Dodaj do Listy BOM
| Szt. | Cena jedn. | Suma całkowita |
|---|---|---|
| 1+ | $ 1.3959 | $ 1.40 |
| 10+ | $ 1.2068 | $ 12.07 |
| 30+ | $ 1.0897 | $ 32.69 |
| 100+ | $ 0.9681 | $ 96.81 |
| 500+ | $ 0.9141 | $ 457.05 |
| 1,000+ | $ 0.8676 | $ 867.60 |
Standardowa Obudowa2000/Full Reel | ||
Lepsza cena za większą ilość?
$
Specyfikacje Produktu
Wszystko
| Typ | Opis | |
|---|---|---|
| Kategoria | Isolators/Digital Isolators | |
| Producent | Shanghai Siproin Microelectronics | |
| Opak. | SOIC-16-300mil | |
| Isolation Technology | - | |
| Voltage Isolation or Not | - | |
| Applications | - |
| Typ | Opis | |
|---|---|---|
| Kategoria | Isolators/Digital Isolators | |
| Producent | Shanghai Siproin Microelectronics | |
| Opak. | SOIC-16-300mil |
| Typ | Opis | |
|---|---|---|
| Isolation Technology | - | |
| Voltage Isolation or Not | - | |
| Applications | - |
Pomoc i opiniePokaż podobne produkty (0) >
Zgodność & Kody Eksportowe
| Typ | Szczegóły |
|---|---|
| ECCN | - |
| CNHTS | 8542399000 |
| USHTS | 8542390001 |
| TARIC | 8542399000 |
| CAHTS | 8542390000 |
| BRHTS | 85423999 |
| INHTS | 85423900 |
| MXHTS | 8542.39.99 |
| Typ | Szczegóły |
|---|---|
| ECCN | - |
| CNHTS | 8542399000 |
| USHTS | 8542390001 |
| TARIC | 8542399000 |
| Typ | Szczegóły |
|---|---|
| CAHTS | 8542390000 |
| BRHTS | 85423999 |
| INHTS | 85423900 |
| MXHTS | 8542.39.99 |



