TDK InvenSense ICM-40608
| Producent | |
| Nr części prod. | ICM-40608 |
| Nr LCSC | C2833762 |
| Opak. | LGA-14 |
| Numer Klienta | |
| Klucz. cechy | LGA-14 Sensor Evaluation Boards |
| Karta Katalogowa | TDK InvenSense ICM-40608 |
Specyfikacje Produktu
Wszystko
| Typ | Opis | |
|---|---|---|
| Kategoria | Development Boards, Kits, Programmers/Evaluation Boards/Sensor Evaluation Boards | |
| Producent | TDK InvenSense | |
| Opak. | LGA-14 |
| Typ | Opis | |
|---|---|---|
| Kategoria | Development Boards, Kits, Programmers/Evaluation Boards/Sensor Evaluation Boards | |
| Producent | TDK InvenSense |
| Typ | Opis | |
|---|---|---|
| Opak. | LGA-14 |
Pomoc i opiniePokaż podobne produkty (0) >
Gwarancja na każde zamówienie
100% Oryginalne · Zwrot lub Wymiana w ciągu 30 Dni
Brak w magazynie
Powiadom mnie
Minimum: 1Wielokrotność: 1Jednostka sprzedaży: Piece
Dodaj do Listy BOM
| Szt. | Cena jedn.(Tylko do wglądu) | Suma całkowita |
|---|---|---|
| 1+ | $ 2.3917 | $ 2.39 |
| 10+ | $ 1.9283 | $ 19.28 |
| 30+ | $ 1.7297 | $ 51.89 |
| 100+ | $ 1.4819 | $ 148.19 |
| 500+ | $ 1.3715 | $ 685.75 |
| 1,000+ | $ 1.3053 | $ 1305.30 |
Standardowa Obudowa5000/Full Reel | ||
Lepsza cena za większą ilość?
$
Specyfikacje Produktu
Wszystko
| Typ | Opis | |
|---|---|---|
| Kategoria | Development Boards, Kits, Programmers/Evaluation Boards/Sensor Evaluation Boards | |
| Producent | TDK InvenSense | |
| Opak. | LGA-14 |
| Typ | Opis | |
|---|---|---|
| Kategoria | Development Boards, Kits, Programmers/Evaluation Boards/Sensor Evaluation Boards | |
| Producent | TDK InvenSense |
| Typ | Opis | |
|---|---|---|
| Opak. | LGA-14 |
Pomoc i opiniePokaż podobne produkty (0) >
Zgodność & Kody Eksportowe
| Typ | Szczegóły |
|---|---|
| ECCN | - |
| CNHTS | 8542391000 |
| USHTS | |
| TARIC | |
| CAHTS | |
| BRHTS | |
| INHTS | |
| MXHTS |
| Typ | Szczegóły |
|---|---|
| ECCN | - |
| CNHTS | 8542391000 |
| USHTS | |
| TARIC |
| Typ | Szczegóły |
|---|---|
| CAHTS | |
| BRHTS | |
| INHTS | |
| MXHTS |



