PROD Tech PDMCAT221413-102MLB
| 製造商 | PROD TechAsian Brands |
| 製造商料號 | PDMCAT221413-102MLB |
| LCSC 編號 | C2924777 |
| 包裝 | Through Hole,28x18.5mm |
| 客戶編號 | |
| 關鍵特性 | 1mH@1kHz 1.5kVAC 1.5kV 17A 1.5kV@AC,3secs Through Hole,28x18.5mm Common Mode Chokes |
| 數據手冊 | PROD Tech PDMCAT221413-102MLB |
產品規格
全選
| 類型 | 描述 | |
|---|---|---|
| 類別 | Passives/Filters/Common Mode Chokes | |
| 製造商 | PROD Tech | |
| 包裝 | Through Hole,28x18.5mm | |
| Inductance @ Frequency | 1mH@1kHz | |
| Voltage Rating | 1.5kVAC | |
| Voltage Rating - DC | 1.5kV | |
| Current Rating | 17A | |
| Withstanding Voltage | 1.5kV@AC,3secs |
| 類型 | 描述 | |
|---|---|---|
| 類別 | Passives/Filters/Common Mode Chokes | |
| 製造商 | PROD Tech | |
| 包裝 | Through Hole,28x18.5mm | |
| Inductance @ Frequency | 1mH@1kHz |
| 類型 | 描述 | |
|---|---|---|
| Voltage Rating | 1.5kVAC | |
| Voltage Rating - DC | 1.5kV | |
| Current Rating | 17A | |
| Withstanding Voltage | 1.5kV@AC,3secs |
幫助與反饋顯示相似產品 (0) >
訂單保障
100% 正品 · 30天退換
現貨: 122
122 現貨,極速出貨
最小值: 1倍數: 1銷售單位: Piece
添加到BOM清單
| 數量 | 單價 | 總金額 |
|---|---|---|
| 1+ | $ 2.2423 | $ 2.24 |
| 10+ | $ 1.8078 | $ 18.08 |
| 30+ | $ 1.6216 | $ 48.65 |
| 100+ | $ 1.3892 | $ 138.92 |
| 500+ | $ 1.2858 | $ 642.90 |
| 1,000+ | $ 1.2237 | $ 1223.70 |
標準封裝90/Full Box | ||
數量更多價格更優?
$
產品規格
全選
| 類型 | 描述 | |
|---|---|---|
| 類別 | Passives/Filters/Common Mode Chokes | |
| 製造商 | PROD Tech | |
| 包裝 | Through Hole,28x18.5mm | |
| Inductance @ Frequency | 1mH@1kHz | |
| Voltage Rating | 1.5kVAC | |
| Voltage Rating - DC | 1.5kV | |
| Current Rating | 17A | |
| Withstanding Voltage | 1.5kV@AC,3secs |
| 類型 | 描述 | |
|---|---|---|
| 類別 | Passives/Filters/Common Mode Chokes | |
| 製造商 | PROD Tech | |
| 包裝 | Through Hole,28x18.5mm | |
| Inductance @ Frequency | 1mH@1kHz |
| 類型 | 描述 | |
|---|---|---|
| Voltage Rating | 1.5kVAC | |
| Voltage Rating - DC | 1.5kV | |
| Current Rating | 17A | |
| Withstanding Voltage | 1.5kV@AC,3secs |
幫助與反饋顯示相似產品 (0) >
合規 & 出口編碼
| 類型 | 詳情 |
|---|---|
| ECCN | - |
| CNHTS | 8548900001 |
| USHTS | |
| TARIC | |
| CAHTS | |
| BRHTS | |
| INHTS | |
| MXHTS |
| 類型 | 詳情 |
|---|---|
| ECCN | - |
| CNHTS | 8548900001 |
| USHTS | |
| TARIC |
| 類型 | 詳情 |
|---|---|
| CAHTS | |
| BRHTS | |
| INHTS | |
| MXHTS |



