MK MKEV008GCB-SC510
| Hersteller | MKAsian Brands |
| Herst.-Teilenr. | MKEV008GCB-SC510 |
| LCSC-Nr. | C2987689 |
| Verp. | FBGA-153 |
| Kundennummer | |
| Hauptmerkm. | FBGA-153 eMMC |
| Datenblatt | MK MKEV008GCB-SC510 |
Produktspezifikationen
Alle
| Typ | Beschreibung | |
|---|---|---|
| Kategorie | Integrated Circuits (ICs)/Memory/eMMC | |
| Hersteller | MK | |
| Verp. | FBGA-153 | |
| Density | - | |
| configuration | - | |
| Operating Temperature | - | |
| Random Read/Write (IOPS) | - | |
| Sequential Read/Write (MB/s) | - | |
| Interface Type | - | |
| Supply Voltage | - |
| Typ | Beschreibung | |
|---|---|---|
| Kategorie | Integrated Circuits (ICs)/Memory/eMMC | |
| Hersteller | MK | |
| Verp. | FBGA-153 | |
| Density | - | |
| configuration | - |
| Typ | Beschreibung | |
|---|---|---|
| Operating Temperature | - | |
| Random Read/Write (IOPS) | - | |
| Sequential Read/Write (MB/s) | - | |
| Interface Type | - | |
| Supply Voltage | - |
Hilfe & FeedbackÄhnliche Produkte anzeigen (0) >
Garantie auf jede Bestellung
100% Authentisch · 30-Tage-Rückgabe oder -Umtausch
Vorrätig: 303
303 Ab Lager, sofort versandfertig
Minimum: 1Vielfaches: 1Verkaufseinheit: Piece
Zur BOM-Liste hinzufügen
| Stk. | E-Preis | Gesamtbetrag |
|---|---|---|
| 1+ | $ 5.4648 | $ 5.46 |
| 10+ | $ 4.5627 | $ 45.63 |
| 30+ | $ 4.0672 | $ 122.02 |
| 152+ | $ 3.5073 | $ 533.11 |
| 456+ | $ 3.2585 | $ 1485.88 |
| 1,064+ | $ 3.1464 | $ 3347.77 |
Standardgehäuse152/Full Tray | ||
Besserer Preis bei größerer Menge?
$
Produktspezifikationen
Alle
| Typ | Beschreibung | |
|---|---|---|
| Kategorie | Integrated Circuits (ICs)/Memory/eMMC | |
| Hersteller | MK | |
| Verp. | FBGA-153 | |
| Density | - | |
| configuration | - | |
| Operating Temperature | - | |
| Random Read/Write (IOPS) | - | |
| Sequential Read/Write (MB/s) | - | |
| Interface Type | - | |
| Supply Voltage | - |
| Typ | Beschreibung | |
|---|---|---|
| Kategorie | Integrated Circuits (ICs)/Memory/eMMC | |
| Hersteller | MK | |
| Verp. | FBGA-153 | |
| Density | - | |
| configuration | - |
| Typ | Beschreibung | |
|---|---|---|
| Operating Temperature | - | |
| Random Read/Write (IOPS) | - | |
| Sequential Read/Write (MB/s) | - | |
| Interface Type | - | |
| Supply Voltage | - |
Hilfe & FeedbackÄhnliche Produkte anzeigen (0) >
Compliance & Exportcodes
| Typ | Details |
|---|---|
| ECCN | |
| CNHTS | 8542329000 |
| USHTS | 8542320071 |
| TARIC | 8542329000 |
| CAHTS | 8542330000 |
| BRHTS | 85423299 |
| INHTS | 85423200 |
| MXHTS | 8542.32.99 |
| Typ | Details |
|---|---|
| ECCN | |
| CNHTS | 8542329000 |
| USHTS | 8542320071 |
| TARIC | 8542329000 |
| Typ | Details |
|---|---|
| CAHTS | 8542330000 |
| BRHTS | 85423299 |
| INHTS | 85423200 |
| MXHTS | 8542.32.99 |



