Everlight Elec EL817S1(A)(TU)-FV
| Producent | Everlight ElecAsian Brands |
| Nr części prod. | EL817S1(A)(TU)-FV |
| Nr LCSC | C3031553 |
| Opak. | DIP-4 |
| Numer Klienta | |
| Klucz. cechy | DIP-4 Transistor, Photovoltaic Output Optoisolators RoHS |
| Zgodność z RoHS | 1 dokumentów dostępnych |
Specyfikacje Produktu
Wszystko
| Typ | Opis | |
|---|---|---|
| Kategoria | Isolators/Optocouplers, Optoisolators/Transistor, Photovoltaic Output Optoisolators | |
| Producent | Everlight Elec | |
| Opak. | DIP-4 |
| Typ | Opis | |
|---|---|---|
| Kategoria | Isolators/Optocouplers, Optoisolators/Transistor, Photovoltaic Output Optoisolators | |
| Producent | Everlight Elec |
| Typ | Opis | |
|---|---|---|
| Opak. | DIP-4 |
Pomoc i opiniePokaż podobne produkty (0) >
Gwarancja na każde zamówienie
100% Oryginalne · Zwrot lub Wymiana w ciągu 30 Dni
Brak w magazynie
Powiadom mnie
Minimum: 10Wielokrotność: 10Jednostka sprzedaży: Piece
Dodaj do Listy BOM
| Szt. | Cena jedn.(Tylko do wglądu) | Suma całkowita |
|---|---|---|
| 10+ | $ 0.0553 | $ 0.55 |
| 100+ | $ 0.0462 | $ 4.62 |
| 300+ | $ 0.0416 | $ 12.48 |
| 1,500+ | $ 0.0368 | $ 55.20 |
| 4,500+ | $ 0.0341 | $ 153.45 |
| 10,500+ | $ 0.0327 | $ 343.35 |
| 19,500+ | $ 0.0324 | $ 631.80 |
| 40,500+ | $ 0.0322 | $ 1304.10 |
Standardowa Obudowa1500/Full Reel | ||
Lepsza cena za większą ilość?
$
Specyfikacje Produktu
Wszystko
| Typ | Opis | |
|---|---|---|
| Kategoria | Isolators/Optocouplers, Optoisolators/Transistor, Photovoltaic Output Optoisolators | |
| Producent | Everlight Elec | |
| Opak. | DIP-4 |
| Typ | Opis | |
|---|---|---|
| Kategoria | Isolators/Optocouplers, Optoisolators/Transistor, Photovoltaic Output Optoisolators | |
| Producent | Everlight Elec |
| Typ | Opis | |
|---|---|---|
| Opak. | DIP-4 |
Pomoc i opiniePokaż podobne produkty (0) >
Zgodność & Kody Eksportowe
| Typ | Szczegóły |
|---|---|
| RoHS | ROHS2 Compliant |
| ECCN | |
| CNHTS | |
| USHTS | |
| TARIC | |
| CAHTS | |
| BRHTS | |
| INHTS | |
| MXHTS |
| Typ | Szczegóły |
|---|---|
| RoHS | ROHS2 Compliant |
| ECCN | |
| CNHTS | |
| USHTS | |
| TARIC |
| Typ | Szczegóły |
|---|---|
| CAHTS | |
| BRHTS | |
| INHTS | |
| MXHTS | |



