Sencoch Semiconductor GZP6857A101KPW50K
| Hersteller | Sencoch SemiconductorAsian Brands |
| Herst.-Teilenr. | GZP6857A101KPW50K |
| LCSC-Nr. | C3038014 |
| Verp. | DIP-6 |
| Kundennummer | |
| Hauptmerkm. | DIP-6 Pressure Sensors, Transducers - Industrial |
| Datenblatt | Sencoch Semiconductor GZP6857A101KPW50K |
Produktspezifikationen
Alle
| Typ | Beschreibung | |
|---|---|---|
| Kategorie | Industrial Automation and Controls/Industrial Sensors/Pressure Sensors, Transducers - Industrial | |
| Hersteller | Sencoch Semiconductor | |
| Verp. | DIP-6 |
| Typ | Beschreibung | |
|---|---|---|
| Kategorie | Industrial Automation and Controls/Industrial Sensors/Pressure Sensors, Transducers - Industrial | |
| Hersteller | Sencoch Semiconductor |
| Typ | Beschreibung | |
|---|---|---|
| Verp. | DIP-6 |
Hilfe & FeedbackÄhnliche Produkte anzeigen (0) >
Garantie auf jede Bestellung
100% Authentisch · 30-Tage-Rückgabe oder -Umtausch
Vorrätig: 100
100 Ab Lager, sofort versandfertig
Minimum: 1Vielfaches: 1Verkaufseinheit: Piece
Zur BOM-Liste hinzufügen
| Stk. | E-Preis | Gesamtbetrag |
|---|---|---|
| 1+ | $ 2.5883 | $ 2.59 |
| 10+ | $ 1.9626 | $ 19.63 |
| 58+ | $ 1.6945 | $ 98.28 |
| 116+ | $ 1.3599 | $ 157.75 |
| 522+ | $ 1.211 | $ 632.14 |
| 986+ | $ 1.1216 | $ 1105.90 |
Standardgehäuse58/Full Tube | ||
Besserer Preis bei größerer Menge?
$
Produktspezifikationen
Alle
| Typ | Beschreibung | |
|---|---|---|
| Kategorie | Industrial Automation and Controls/Industrial Sensors/Pressure Sensors, Transducers - Industrial | |
| Hersteller | Sencoch Semiconductor | |
| Verp. | DIP-6 |
| Typ | Beschreibung | |
|---|---|---|
| Kategorie | Industrial Automation and Controls/Industrial Sensors/Pressure Sensors, Transducers - Industrial | |
| Hersteller | Sencoch Semiconductor |
| Typ | Beschreibung | |
|---|---|---|
| Verp. | DIP-6 |
Hilfe & FeedbackÄhnliche Produkte anzeigen (0) >
Compliance & Exportcodes
| Typ | Details |
|---|---|
| ECCN | - |
| CNHTS | 9026201090 |
| USHTS | 9026204000 |
| TARIC | 9026208000 |
| CAHTS | 9026200090 |
| BRHTS | 90262010 |
| INHTS | 90262000 |
| MXHTS | 9026.20.99 |
| Typ | Details |
|---|---|
| ECCN | - |
| CNHTS | 9026201090 |
| USHTS | 9026204000 |
| TARIC | 9026208000 |
| Typ | Details |
|---|---|
| CAHTS | 9026200090 |
| BRHTS | 90262010 |
| INHTS | 90262000 |
| MXHTS | 9026.20.99 |
