AEM F1206SB2500V032TM
| Hersteller | |
| Herst.-Teilenr. | F1206SB2500V032TM |
| LCSC-Nr. | C310999 |
| Verp. | 1206 |
| Kundennummer | |
| Hauptmerkm. | SMD Ceramic Fuse -55℃~+150℃ 32V 50A 2.5A 1206 Fuses |
| Datenblatt | AEM F1206SB2500V032TM |
Produktspezifikationen
Alle
| Typ | Beschreibung | |
|---|---|---|
| Kategorie | Circuit Protection/Fuses | |
| Hersteller | AEM | |
| Verp. | 1206 | |
| Type | SMD Ceramic Fuse | |
| Operating Temperature | -55℃~+150℃ | |
| Voltage Rating (DC) | 32V | |
| Interrupting Rating | 50A | |
| Current Rating | 2.5A |
| Typ | Beschreibung | |
|---|---|---|
| Kategorie | Circuit Protection/Fuses | |
| Hersteller | AEM | |
| Verp. | 1206 | |
| Type | SMD Ceramic Fuse |
| Typ | Beschreibung | |
|---|---|---|
| Operating Temperature | -55℃~+150℃ | |
| Voltage Rating (DC) | 32V | |
| Interrupting Rating | 50A | |
| Current Rating | 2.5A |
Hilfe & FeedbackÄhnliche Produkte anzeigen (0) >
Garantie auf jede Bestellung
100% Authentisch · 30-Tage-Rückgabe oder -Umtausch
Vorrätig: 1,647
1,647 Ab Lager, sofort versandfertig
Minimum: 1Vielfaches: 1Verkaufseinheit: Piece
Zur BOM-Liste hinzufügen
| Stk. | E-Preis | Gesamtbetrag |
|---|---|---|
| 1+ | $ 0.2575 | $ 0.26 |
| 6+ | $ 0.2052 | $ 1.23 |
| 50+ | $ 0.1828 | $ 9.14 |
| 200+ | $ 0.1549 | $ 30.98 |
Standardgehäuse3000/Full Reel | ||
Besserer Preis bei größerer Menge?
$
Produktspezifikationen
Alle
| Typ | Beschreibung | |
|---|---|---|
| Kategorie | Circuit Protection/Fuses | |
| Hersteller | AEM | |
| Verp. | 1206 | |
| Type | SMD Ceramic Fuse | |
| Operating Temperature | -55℃~+150℃ | |
| Voltage Rating (DC) | 32V | |
| Interrupting Rating | 50A | |
| Current Rating | 2.5A |
| Typ | Beschreibung | |
|---|---|---|
| Kategorie | Circuit Protection/Fuses | |
| Hersteller | AEM | |
| Verp. | 1206 | |
| Type | SMD Ceramic Fuse |
| Typ | Beschreibung | |
|---|---|---|
| Operating Temperature | -55℃~+150℃ | |
| Voltage Rating (DC) | 32V | |
| Interrupting Rating | 50A | |
| Current Rating | 2.5A |
Hilfe & FeedbackÄhnliche Produkte anzeigen (0) >
Compliance & Exportcodes
| Typ | Details |
|---|---|
| ECCN | - |
| CNHTS | 8536100000 |
| USHTS | 8536100040 |
| TARIC | 8536109010 |
| CAHTS | 8536100000 |
| BRHTS | 85361000 |
| INHTS | 85361010 |
| MXHTS | 8536.10.01 |
| Typ | Details |
|---|---|
| ECCN | - |
| CNHTS | 8536100000 |
| USHTS | 8536100040 |
| TARIC | 8536109010 |
| Typ | Details |
|---|---|
| CAHTS | 8536100000 |
| BRHTS | 85361000 |
| INHTS | 85361010 |
| MXHTS | 8536.10.01 |



