Littelfuse 043702.5WR
| Hersteller | LittelfuseAsian Brands |
| Herst.-Teilenr. | 043702.5WR |
| LCSC-Nr. | C3159598 |
| Verp. | - |
| Kundennummer | |
| Hauptmerkm. | -55℃~+150℃ 35V 50A 2.5A 32V Fuses RoHS |
Produktspezifikationen
Alle
| Typ | Beschreibung | |
|---|---|---|
| Kategorie | Circuit Protection/Fuses | |
| Hersteller | Littelfuse | |
| Verp. | - | |
| Operating Temperature | -55℃~+150℃ | |
| Voltage Rating (DC) | 35V | |
| Interrupting Rating | 50A | |
| Current Rating | 2.5A | |
| Voltage Rating (AC) | 32V |
| Typ | Beschreibung | |
|---|---|---|
| Kategorie | Circuit Protection/Fuses | |
| Hersteller | Littelfuse | |
| Verp. | - | |
| Operating Temperature | -55℃~+150℃ |
| Typ | Beschreibung | |
|---|---|---|
| Voltage Rating (DC) | 35V | |
| Interrupting Rating | 50A | |
| Current Rating | 2.5A | |
| Voltage Rating (AC) | 32V |
Hilfe & FeedbackÄhnliche Produkte anzeigen (0) >
Garantie auf jede Bestellung
100% Authentisch · 30-Tage-Rückgabe oder -Umtausch
Vorrätig: 100
100 Ab Lager, sofort versandfertig
Minimum: 1Vielfaches: 1Verkaufseinheit: Piece
Zur BOM-Liste hinzufügen
| Stk. | E-Preis | Gesamtbetrag |
|---|---|---|
| 1+ | $ 21.0064 | $ 21.01 |
| 200+ | $ 8.1303 | $ 1626.06 |
| 500+ | $ 7.8436 | $ 3921.80 |
| 1,000+ | $ 7.7026 | $ 7702.60 |
Standardgehäuse3000/Full Reel | ||
Besserer Preis bei größerer Menge?
$
Produktspezifikationen
Alle
| Typ | Beschreibung | |
|---|---|---|
| Kategorie | Circuit Protection/Fuses | |
| Hersteller | Littelfuse | |
| Verp. | - | |
| Operating Temperature | -55℃~+150℃ | |
| Voltage Rating (DC) | 35V | |
| Interrupting Rating | 50A | |
| Current Rating | 2.5A | |
| Voltage Rating (AC) | 32V |
| Typ | Beschreibung | |
|---|---|---|
| Kategorie | Circuit Protection/Fuses | |
| Hersteller | Littelfuse | |
| Verp. | - | |
| Operating Temperature | -55℃~+150℃ |
| Typ | Beschreibung | |
|---|---|---|
| Voltage Rating (DC) | 35V | |
| Interrupting Rating | 50A | |
| Current Rating | 2.5A | |
| Voltage Rating (AC) | 32V |
Hilfe & FeedbackÄhnliche Produkte anzeigen (0) >
Compliance & Exportcodes
| Typ | Details |
|---|---|
| RoHS | ROHS3 Compliant |
| ECCN | EAR99 |
| CNHTS | 8536100000 |
| USHTS | 8536100040 |
| TARIC | 8536109010 |
| CAHTS | 8536100000 |
| BRHTS | 85361000 |
| INHTS | 85361010 |
| MXHTS | 8536.10.01 |
| Typ | Details |
|---|---|
| RoHS | ROHS3 Compliant |
| ECCN | EAR99 |
| CNHTS | 8536100000 |
| USHTS | 8536100040 |
| TARIC | 8536109010 |
| Typ | Details |
|---|---|
| CAHTS | 8536100000 |
| BRHTS | 85361000 |
| INHTS | 85361010 |
| MXHTS | 8536.10.01 |

