TDK B82472D6103M000
| Hersteller | TDKAsian Brands |
| Herst.-Teilenr. | B82472D6103M000 |
| LCSC-Nr. | C3273536 |
| Verp. | - |
| Kundennummer | |
| Hauptmerkm. | ±20% 7.3mm 7.3mm 4.8mm 10uH Arrays, Signal Transformers RoHS |
| Datenblatt | TDK B82472D6103M000 |
Produktspezifikationen
Alle
| Typ | Beschreibung | |
|---|---|---|
| Kategorie | Passives/Inductors, Coils, Chokes/Arrays, Signal Transformers | |
| Hersteller | TDK | |
| Verp. | - | |
| Tolerance | ±20% | |
| Width | 7.3mm | |
| Length | 7.3mm | |
| Diameter | - | |
| Height | 4.8mm | |
| Inductance | 10uH |
| Typ | Beschreibung | |
|---|---|---|
| Kategorie | Passives/Inductors, Coils, Chokes/Arrays, Signal Transformers | |
| Hersteller | TDK | |
| Verp. | - | |
| Tolerance | ±20% | |
| Width | 7.3mm |
| Typ | Beschreibung | |
|---|---|---|
| Length | 7.3mm | |
| Diameter | - | |
| Height | 4.8mm | |
| Inductance | 10uH |
Hilfe & FeedbackÄhnliche Produkte anzeigen (0) >
Garantie auf jede Bestellung
100% Authentisch · 30-Tage-Rückgabe oder -Umtausch
Vorrätig: 100
100 Ab Lager, sofort versandfertig
Minimum: 1Vielfaches: 1Verkaufseinheit: Piece
Zur BOM-Liste hinzufügen
| Stk. | E-Preis | Gesamtbetrag |
|---|---|---|
| 1+ | $ 1.1902 | $ 1.19 |
| 200+ | $ 0.4608 | $ 92.16 |
| 500+ | $ 0.4443 | $ 222.15 |
| 1,000+ | $ 0.4368 | $ 436.80 |
Standardgehäuse1000/Full Reel | ||
Besserer Preis bei größerer Menge?
$
Produktspezifikationen
Alle
| Typ | Beschreibung | |
|---|---|---|
| Kategorie | Passives/Inductors, Coils, Chokes/Arrays, Signal Transformers | |
| Hersteller | TDK | |
| Verp. | - | |
| Tolerance | ±20% | |
| Width | 7.3mm | |
| Length | 7.3mm | |
| Diameter | - | |
| Height | 4.8mm | |
| Inductance | 10uH |
| Typ | Beschreibung | |
|---|---|---|
| Kategorie | Passives/Inductors, Coils, Chokes/Arrays, Signal Transformers | |
| Hersteller | TDK | |
| Verp. | - | |
| Tolerance | ±20% | |
| Width | 7.3mm |
| Typ | Beschreibung | |
|---|---|---|
| Length | 7.3mm | |
| Diameter | - | |
| Height | 4.8mm | |
| Inductance | 10uH |
Hilfe & FeedbackÄhnliche Produkte anzeigen (0) >
Compliance & Exportcodes
| Typ | Details |
|---|---|
| RoHS | ROHS3 Compliant |
| ECCN | EAR99 |
| CNHTS | 8504500000 |
| USHTS | 8504508000 |
| TARIC | 8504500010 |
| CAHTS | 8504500000 |
| BRHTS | 85045000 |
| INHTS | 85045010 |
| MXHTS | 8504.50.01 |
| Typ | Details |
|---|---|
| RoHS | ROHS3 Compliant |
| ECCN | EAR99 |
| CNHTS | 8504500000 |
| USHTS | 8504508000 |
| TARIC | 8504500010 |
| Typ | Details |
|---|---|
| CAHTS | 8504500000 |
| BRHTS | 85045000 |
| INHTS | 85045010 |
| MXHTS | 8504.50.01 |

