KEMET11111 C870CF35300AA1J
| Producent | KEMET11111Asian Brands |
| Nr części prod. | C870CF35300AA1J |
| Nr LCSC | C3808859 |
| Opak. | - |
| Numer Klienta | |
| Klucz. cechy | 30uF -25℃~+85℃ ±5% 470V Motor Start, Motor Run Capacitors (AC) RoHS |
Specyfikacje Produktu
Wszystko
| Typ | Opis | |
|---|---|---|
| Kategoria | Passives/Capacitors/Motor Start, Motor Run Capacitors (AC) | |
| Producent | KEMET11111 | |
| Opak. | - | |
| Capacitance | 30uF | |
| Operating Temperature | -25℃~+85℃ | |
| Tolerance | ±5% | |
| Voltage Rated | 470V |
| Typ | Opis | |
|---|---|---|
| Kategoria | Passives/Capacitors/Motor Start, Motor Run Capacitors (AC) | |
| Producent | KEMET11111 | |
| Opak. | - | |
| Capacitance | 30uF |
| Typ | Opis | |
|---|---|---|
| Operating Temperature | -25℃~+85℃ | |
| Tolerance | ±5% | |
| Voltage Rated | 470V |
Pomoc i opiniePokaż podobne produkty (0) >
Gwarancja na każde zamówienie
100% Oryginalne · Zwrot lub Wymiana w ciągu 30 Dni
Na stanie: 100
100 W magazynie, wysyłka natychmiastowa
Minimum: 1Wielokrotność: 1Jednostka sprzedaży: Piece
Dodaj do Listy BOM
| Szt. | Cena jedn. | Suma całkowita |
|---|---|---|
| 1+ | $ 5.6479 | $ 5.65 |
| 200+ | $ 2.1868 | $ 437.36 |
| 500+ | $ 2.1088 | $ 1054.40 |
| 1,000+ | $ 2.0713 | $ 2071.30 |
Standardowa Obudowa62/Full Box | ||
Lepsza cena za większą ilość?
$
Specyfikacje Produktu
Wszystko
| Typ | Opis | |
|---|---|---|
| Kategoria | Passives/Capacitors/Motor Start, Motor Run Capacitors (AC) | |
| Producent | KEMET11111 | |
| Opak. | - | |
| Capacitance | 30uF | |
| Operating Temperature | -25℃~+85℃ | |
| Tolerance | ±5% | |
| Voltage Rated | 470V |
| Typ | Opis | |
|---|---|---|
| Kategoria | Passives/Capacitors/Motor Start, Motor Run Capacitors (AC) | |
| Producent | KEMET11111 | |
| Opak. | - | |
| Capacitance | 30uF |
| Typ | Opis | |
|---|---|---|
| Operating Temperature | -25℃~+85℃ | |
| Tolerance | ±5% | |
| Voltage Rated | 470V |
Pomoc i opiniePokaż podobne produkty (0) >
Zgodność & Kody Eksportowe
| Typ | Szczegóły |
|---|---|
| RoHS | ROHS3 Compliant |
| ECCN | EAR99 |
| CNHTS | 8532909000 |
| USHTS | |
| TARIC | |
| CAHTS | |
| BRHTS | |
| INHTS | |
| MXHTS |
| Typ | Szczegóły |
|---|---|
| RoHS | ROHS3 Compliant |
| ECCN | EAR99 |
| CNHTS | 8532909000 |
| USHTS | |
| TARIC |
| Typ | Szczegóły |
|---|---|
| CAHTS | |
| BRHTS | |
| INHTS | |
| MXHTS | |

