Everlight Elec PD15-22C/TR8(OP)
| Hersteller | Everlight ElecAsian Brands |
| Herst.-Teilenr. | PD15-22C/TR8(OP) |
| LCSC-Nr. | C390036 |
| Verp. | SMD-4P,2.7x3.2mm |
| Kundennummer | |
| Hauptmerkm. | 32V 10nA SMD-4P,2.7x3.2mm Photodiodes |
Produktspezifikationen
Alle
| Typ | Beschreibung | |
|---|---|---|
| Kategorie | Sensors, Transducers/Optical Sensors/Photodiodes | |
| Hersteller | Everlight Elec | |
| Verp. | SMD-4P,2.7x3.2mm | |
| DC Reverse Voltage | 32V | |
| Current Dark | 10nA |
| Typ | Beschreibung | |
|---|---|---|
| Kategorie | Sensors, Transducers/Optical Sensors/Photodiodes | |
| Hersteller | Everlight Elec | |
| Verp. | SMD-4P,2.7x3.2mm |
| Typ | Beschreibung | |
|---|---|---|
| DC Reverse Voltage | 32V | |
| Current Dark | 10nA |
Hilfe & FeedbackÄhnliche Produkte anzeigen (0) >
Garantie auf jede Bestellung
100% Authentisch · 30-Tage-Rückgabe oder -Umtausch
Vorrätig: 2,395
2,395 Ab Lager, sofort versandfertig
Minimum: 5Vielfaches: 5Verkaufseinheit: Piece
Zur BOM-Liste hinzufügen
| Stk. | E-Preis | Gesamtbetrag |
|---|---|---|
| 5+ | $ 0.1267 | $ 0.63 |
| 50+ | $ 0.1069 | $ 5.35 |
| 150+ | $ 0.0969 | $ 14.54 |
| 500+ | $ 0.0895 | $ 44.75 |
| 3,000+ | $ 0.0836 | $ 250.80 |
| 6,000+ | $ 0.0806 | $ 483.60 |
| 9,000+ | $ 0.0798 | $ 718.20 |
| 21,000+ | $ 0.0794 | $ 1667.40 |
Standardgehäuse3000/Full Reel | ||
Besserer Preis bei größerer Menge?
$
Produktspezifikationen
Alle
| Typ | Beschreibung | |
|---|---|---|
| Kategorie | Sensors, Transducers/Optical Sensors/Photodiodes | |
| Hersteller | Everlight Elec | |
| Verp. | SMD-4P,2.7x3.2mm | |
| DC Reverse Voltage | 32V | |
| Current Dark | 10nA |
| Typ | Beschreibung | |
|---|---|---|
| Kategorie | Sensors, Transducers/Optical Sensors/Photodiodes | |
| Hersteller | Everlight Elec | |
| Verp. | SMD-4P,2.7x3.2mm |
| Typ | Beschreibung | |
|---|---|---|
| DC Reverse Voltage | 32V | |
| Current Dark | 10nA |
Hilfe & FeedbackÄhnliche Produkte anzeigen (0) >
Compliance & Exportcodes
| Typ | Details |
|---|---|
| ECCN | - |
| CNHTS | 8541410000 |
| USHTS | |
| TARIC | |
| CAHTS | |
| BRHTS | |
| INHTS | |
| MXHTS |
| Typ | Details |
|---|---|
| ECCN | - |
| CNHTS | 8541410000 |
| USHTS | |
| TARIC |
| Typ | Details |
|---|---|
| CAHTS | |
| BRHTS | |
| INHTS | |
| MXHTS |



